融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月19日共有947只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有浙江龍盛,買入額為18.42億元;中國平安買入額為15.14億元;中興通訊買入額為12.76億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,53只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
4月19日融資買入佔成交額居前個股
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 佔比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
600580 | 臥龍電驅 | 0.65 | 1.31 | 49.41 | -1.04 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.77 | 1.62 | 47.74 | 2.99 |
002482 | 廣田集團 | 0.66 | 1.68 | 39.43 | -1.56 |
600648 | 外 高 橋 | 1.34 | 3.41 | 39.37 | 0.91 |
000718 | 蘇寧環球 | 0.27 | 0.71 | 38.36 | 1.20 |
300024 | 機 器 人 | 1.25 | 3.29 | 37.83 | 2.78 |
002325 | 洪濤股份 | 0.24 | 0.64 | 37.31 | -0.25 |
001896 | 豫能控股 | 0.14 | 0.38 | 36.62 | -0.24 |
600880 | 博瑞傳播 | 0.20 | 0.56 | 36.44 | 0.00 |
002091 | 江蘇國泰 | 0.59 | 1.63 | 36.34 | 2.19 |
002355 | 興民智通 | 1.33 | 3.70 | 35.85 | 10.01 |
601118 | 海南橡膠 | 0.46 | 1.30 | 35.52 | -0.17 |
300020 | 銀江股份 | 0.82 | 2.33 | 35.32 | 3.03 |
002538 | 司 爾 特 | 0.59 | 1.72 | 34.49 | 3.13 |
000731 | 四川美豐 | 0.15 | 0.45 | 34.37 | 0.42 |
600288 | 大恆科技 | 0.30 | 0.87 | 34.20 | 2.15 |
002353 | 傑瑞股份 | 0.65 | 1.92 | 33.93 | 0.04 |
600587 | 新華醫療 | 0.08 | 0.22 | 33.92 | 0.07 |
002191 | 勁嘉股份 | 3.66 | 10.87 | 33.66 | 3.47 |
600210 | 紫江企業 | 0.25 | 0.73 | 33.53 | 0.22 |
002042 | 華孚時尚 | 0.12 | 0.36 | 33.49 | -0.26 |
600387 | 海越能源 | 0.52 | 1.56 | 33.43 | -1.96 |
600543 | 莫高股份 | 0.24 | 0.72 | 33.17 | -1.45 |
600881 | 亞泰集團 | 0.29 | 0.87 | 33.05 | 0.74 |
600827 | 百聯股份 | 0.16 | 0.49 | 32.89 | -0.37 |
002148 | 北緯科技 | 0.73 | 2.23 | 32.76 | 1.45 |
000627 | 天茂集團 | 1.24 | 3.85 | 32.26 | 3.11 |
601886 | 江河集團 | 0.65 | 2.02 | 32.09 | 6.02 |
002217 | 合 力 泰 | 1.19 | 3.70 | 32.08 | 0.29 |
002574 | 明牌珠寶 | 0.11 | 0.35 | 31.93 | 0.48 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
大恆科技
買入
博瑞傳播