绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告


绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D4版)


(上接D2版)

1347 李梅 李梅 A813876809 1,500 1,077 C

1348 陈建华 陈建华 A446116819 1,500 1,077 C

1349 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 B881285092 1,500 1,077 C

1350 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 B881845787 1,500 1,077 C

1351 邹志刚 邹志刚 A391553918 1,500 1,077 C

1352 符永涛 符永涛 A144239189 1,500 1,077 C

1353 柳文佳 柳文佳 A465360249 1,500 1,077 C

1354 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 B880081602 1,500 1,077 C

1355 杨素花 杨素花 A208134393 1,500 1,077 C

1356 苏州豪正企业管理咨询有限公司 苏州豪正企业管理咨询有限公司 B883005702 1,500 1,077 C

1357 郑素娥 郑素娥 A296990156 1,500 1,077 C

1358 李天云 李天云 A184898656 1,500 1,077 C

1359 夏一帆 夏一帆 A312991309 1,500 1,077 C

1360 李昕 李昕 A572501531 1,500 1,077 C

1361 张克强 张克强 A261342310 1,500 1,077 C

1362 仇冰 仇冰 A624662676 1,500 1,077 C

1363 张旭 张旭 A451599446 1,500 1,077 C

1364 王玉珍 王玉珍 A166671014 1,500 1,077 C

1365 刘玫 刘玫 A112639769 1,500 1,077 C

1366 汪道玉 汪道玉 A471641653 1,500 1,077 C

1367 茹秀芬 茹秀芬 A276999774 1,500 1,077 C

1368 吴立新 吴立新 A107185836 1,500 1,077 C

1369 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 B880949216 1,500 1,077 C

1370 吴振城 吴振城 A339266348 1,500 1,077 C

1371 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自营账户 B880988498 1,500 1,077 C

1372 张潮 张潮 A245807563 1,500 1,077 C

1373 陈栗 陈栗 A459983063 1,500 1,077 C

1374 张素华 张素华 A239867107 1,500 1,077 C

1375 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 B880597174 1,500 1,077 C

1376 刘康 刘康 A152928988 1,500 1,077 C

1377 罗杰 罗杰 A284143264 1,500 1,077 C

1378 缪云鹏 缪云鹏 A501921597 1,500 1,077 C

1379 刘泽军 刘泽军 A469986725 1,500 1,077 C

1380 金苏萍 金苏萍 A535959531 1,500 1,077 C

1381 张希斌 张希斌 A155462542 1,500 1,077 C

1382 刘月英 刘月英 A184099295 1,500 1,077 C

1383 陈秀兰 陈秀兰 A193943370 1,500 1,077 C

1384 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 B881250521 1,500 1,077 C

1385 周道意 周道意 A700321187 1,500 1,077 C

1386 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 B880218592 1,500 1,077 C

1387 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 B881058911 1,500 1,077 C

1388 徐君 徐君 A185924192 1,500 1,077 C

1389 许旭东 许旭东 A411253610 1,500 1,077 C

1390 王民山 王民山 A102230212 1,500 1,077 C

1391 张义国 张义国 A405679507 1,500 1,077 C

1392 李冬红 李冬红 A804812224 1,500 1,077 C

1393 章维 章维 A174663863 1,500 1,077 C

1394 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 D890789171 1,500 4,971 A

1395 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890782349 1,500 4,971 A

1396 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 D890786076 1,500 4,971 A

1397 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 D890768086 1,500 4,971 A

1398 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 D890800472 1,500 4,971 A

1399 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 D890020815 1,500 4,971 A

1400 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 D899905342 1,500 4,971 A

1401 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 D890776461 1,500 4,971 A

1402 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 D890813263 1,500 4,971 A

1403 王卫列 王卫列 A110491783 1,500 1,077 C

1404 施建华 施建华 A321663361 1,500 1,077 C

1405 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 1,500 1,077 C

1406 陈克凡 陈克凡 A432309858 1,500 1,077 C

1407 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 1,500 1,077 C

1408 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 B881047745 1,500 1,077 C

1409 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 1,500 1,077 C

1410 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 1,500 1,077 C

1411 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 B880842508 1,500 1,077 C

1412 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 1,500 4,970 B

1413 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 1,500 4,970 B

1414 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 1,500 4,970 B

1415 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 1,500 4,970 B

1416 吕浩 吕浩 A249457344 1,500 1,077 C

1417 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890829125 1,500 4,971 A

1418 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890020174 1,500 4,971 A

1419 黄惠明 黄惠明 A202945305 1,500 1,077 C

1420 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 D890164321 1,500 1,077 C

1421 黄威 黄威 A331681320 1,500 1,077 C

1422 秦海丽 秦海丽 A160947701 1,500 1,077 C

1423 高建忠 高建忠 A386751713 1,500 1,077 C

1424 马民 马民 A156142699 1,500 1,077 C

1425 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍号私募投资基金 B880646017 1,500 1,077 C

1426 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 B880114701 1,500 1,077 C

1427 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 B880597768 1,500 1,077 C

1428 陈华君 陈华君 A267195740 1,500 1,077 C

1429 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 B881375868 1,500 1,077 C

1430 邱军永 邱军永自有资金投资账户 A228185453 1,500 1,077 C

1431 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 B880588308 1,500 1,077 C

1432 周密 周密 A156139921 1,500 1,077 C

1433 卢伙琼 卢伙琼 A497083750 1,500 1,077 C

1434 顾金希 顾金希 A473004580 1,500 1,077 C

1435 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 1,500 4,971 A

1436 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001015 1,330 4,408 A

1437 安信基金管理有限责任公司 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890093907 1,500 4,971 A

1438 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070200 1,500 4,971 A

1439 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 B881266292 1,500 1,077 C

1440 安信基金管理有限责任公司 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 D890069665 1,500 4,971 A

1441 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 1,500 4,971 A

1442 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 1,500 4,971 A

1443 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 1,500 4,971 A

1444 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 1,500 4,971 A

1445 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 1,500 1,077 C

1446 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 1,500 1,077 C

1447 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 1,500 4,971 A

1448 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 1,500 1,077 C

1449 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 1,500 4,971 A

1450 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 1,500 4,971 A

1451 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 1,500 4,971 A

1452 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 B883028205 1,500 1,077 C

1453 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 D890802822 1,500 4,971 A

1454 李建伟 李建伟 A303650564 1,500 1,077 C

1455 蔡其武 蔡其武 A582901903 1,500 1,077 C

1456 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 1,500 4,971 A

1457 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890006277 1,500 4,971 A

1458 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 D890004429 1,500 4,971 A

1459 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数增强证券投资基金 D890812275 1,500 4,971 A

1460 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890116404 1,500 4,971 A

1461 国金基金管理有限公司 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890094953 1,500 4,971 A

1462 吴丽萍 吴丽萍 A684145423 1,500 1,077 C

1463 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 B880097912 1,500 1,077 C

1464 周启增 周启增 A129027305 1,500 1,077 C

1465 上海康诺国际贸易有限公司 上海康诺国际贸易有限公司 B881083607 1,500 1,077 C

1466 白敏莉 白敏莉 A385522886 1,500 1,077 C

1467 曹志莺 曹志莺 A195988406 1,500 1,077 C

1468 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890005310 1,500 4,971 A

1469 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 D899884805 1,500 4,971 A

1470 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 D890018672 1,500 4,971 A

1471 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 D890769236 1,500 4,971 A

1472 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890061560 1,500 4,971 A

1473 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 D890788905 1,500 4,971 A

1474 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 1,500 1,077 C

1475 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 D890740452 1,500 4,971 A

1476 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 D890804060 1,500 4,971 A

1477 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 D890711657 1,500 4,971 A

1478 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 D890000734 1,500 4,971 A

1479 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 D890728175 1,500 4,971 A

1480 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 D890713510 1,500 4,971 A

1481 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B888483549 1,500 4,970 B

1482 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890815778 1,500 4,971 A

1483 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899883134 1,500 4,971 A

1484 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B882384690 1,500 4,970 B

1485 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 1,500 1,077 C

1486 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 D890003106 1,500 4,971 A

1487 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D890006609 1,500 4,971 A

1488 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 D890030917 1,500 4,971 A

1489 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D899898595 1,500 4,971 A

1490 招商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 B880389479 1,500 1,077 C

1491 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 D890828577 1,500 4,971 A

1492 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 D890042362 1,500 4,971 A

1493 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890765834 1,500 4,971 A

1494 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 D890760745 1,500 4,971 A

1495 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) D890747161 1,500 4,971 A

1496 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D890025077 1,500 4,971 A

1497 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D890005459 1,500 4,971 A

1498 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 D890095488 1,500 4,971 A

1499 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D890002095 1,500 4,971 A

1500 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 D890041382 1,500 4,971 A

1501 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 1,500 1,077 C

1502 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 D890000849 1,500 4,971 A

1503 翁震宇 翁震宇 A297122413 1,500 1,077 C

1504 余明伟 余明伟 A148507851 1,500 1,077 C

1505 朱勇彪 朱勇彪 A370807454 1,500 1,077 C

1506 张仲武 张仲武 A612408245 1,500 1,077 C

1507 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 1,500 4,971 A

1508 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 1,500 4,971 A

1509 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 1,500 4,971 A

1510 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 1,500 4,971 A

1511 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 1,500 4,971 A

1512 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D890116721 1,500 4,971 A

1513 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 D890766416 1,500 4,971 A

1514 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 D890827830 1,500 4,971 A

1515 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 D890800870 1,500 4,971 A

1516 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 1,500 4,971 A

1517 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890817966 1,500 4,971 A

1518 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 D890112379 1,500 4,971 A

1519 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 D890113074 1,500 4,971 A

1520 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 D890117654 1,500 4,971 A

1521 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D890712491 1,500 4,971 A

1522 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D890748468 1,500 4,971 A

1523 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 1,500 4,971 A

1524 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 1,500 4,971 A

1525 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D899903811 1,500 4,971 A

1526 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D890776356 1,500 4,971 A

1527 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D890712514 1,500 4,971 A

1528 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 1,500 4,971 A

1529 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D890755481 1,500 4,971 A

1530 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 1,500 4,971 A

1531 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D890758007 1,500 4,971 A

1532 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890811855 1,500 4,971 A

1533 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 1,500 4,971 A

1534 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 D890826541 1,500 4,971 A

1535 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 D890785711 1,500 4,971 A

1536 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 1,500 4,971 A

1537 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B883303809 1,500 4,970 B

1538 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B881050188 1,500 1,077 C

1539 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 B881629806 1,500 1,077 C

1540 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 B881573089 1,500 1,077 C

1541 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 B881770144 1,500 1,077 C

1542 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞1号资产管理计划 B881795186 1,500 1,077 C

1543 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 B882028320 1,500 1,077 C

1544 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 B880818818 1,500 1,077 C

1545 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 1,500 1,077 C

1546 王彦峰 王彦峰 A380353287 1,500 1,077 C

1547 李文 李文 A118234460 1,500 1,077 C

1548 戴楚杰 戴楚杰 A685235945 1,500 1,077 C

1549 吴树琼 吴树琼 A339118252 1,500 1,077 C

1550 王伟 王伟 A422479295 1,500 1,077 C

1551 卢胜权 卢胜权 A368753301 1,500 1,077 C

1552 干丽琴 干丽琴 A211266344 1,500 1,077 C

1553 叶利其 叶利其 A303404272 1,500 1,077 C

1554 章无畏 章无畏 A307312388 1,500 1,077 C

1555 陈中一 陈中一 A171211251 1,500 1,077 C

1556 黄赛吟 黄赛吟 A451473682 1,500 1,077 C

1557 胡小曼 胡小曼 A707246688 1,500 1,077 C

1558 新疆天利石化控股有限公司 新疆天利石化控股有限公司 B880459813 1,500 1,077 C

1559 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 B882870489 1,500 1,077 C

1560 长石投资有限公司 长石投资有限公司 B881096765 1,500 1,077 C

1561 温州市轨道交通置业有限公司 温州市轨道交通置业有限公司 B881061485 1,500 1,077 C

1562 黄桃英 黄桃英 A337873021 1,500 1,077 C

1563 莫长兴 莫长兴 A185440805 1,500 1,077 C

1564 杨功庆 杨功庆 A210471435 1,500 1,077 C

1565 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 1,500 1,077 C

1566 李梅冬 李梅冬 A268581623 1,500 1,077 C

1567 姚杨 姚杨 A240327949 1,500 1,077 C

1568 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 B882873843 1,500 1,077 C

1569 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 B880859843 1,500 1,077 C

1570 李欣立 李欣立 A166968128 1,500 1,077 C

1571 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 B881972961 1,500 1,077 C

1572 郭展冬 郭展冬 A138379379 1,500 1,077 C

1573 王燕 王燕 A349393257 1,500 1,077 C

1574 梁肖霞 梁肖霞 A434567185 1,500 1,077 C

1575 张远捷 张远捷 A596906100 1,500 1,077 C

1576 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 B888553873 1,500 1,077 C

1577 李晓忠 李晓忠 A700018962 1,500 1,077 C

1578 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 B880144374 1,500 1,077 C

1579 王超 王超 A834320948 1,500 1,077 C

1580 夏宽云 夏宽云 A464899038 1,500 1,077 C

1581 朱刚 朱刚 A717800866 1,500 1,077 C

1582 唐来知 唐来知 A375337077 1,500 1,077 C

1583 黄永伟 黄永伟 A158029449 1,500 1,077 C

1584 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 D890114787 1,500 4,971 A

1585 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902328 1,500 4,971 A

1586 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890064487 1,500 4,971 A

1587 中金基金管理有限公司 中金金序量化成长混合型证券投资基金 D890112028 1,500 4,971 A

1588 中金基金管理有限公司 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 D890089819 1,500 4,971 A

1589 中金基金管理有限公司 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 D890112060 1,500 4,971 A

1590 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 D890003431 1,500 4,971 A

1591 周文涛 周文涛 A104452365 1,500 1,077 C

1592 克彩君 克彩君 A474311529 1,500 1,077 C

1593 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 1,500 1,077 C

1594 郭晓东 郭晓东 A349564272 1,500 1,077 C

1595 虞忆洲 虞忆洲 A485866249 1,500 1,077 C

1596 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 B881174539 1,500 1,077 C

1597 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 B882587777 1,500 1,077 C

1598 周明华 周明华 A297121920 1,500 1,077 C

1599 张学明 张学明 A513591586 1,500 1,077 C

1600 虞海娟 虞海娟 A309492333 1,500 1,077 C

1601 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 B882522997 1,500 1,077 C

1602 陆勤 陆勤 A322693466 1,500 1,077 C

1603 孙剑平 孙剑平 A387652933 1,500 1,077 C

1604 唐燕 唐燕 A506982206 1,500 1,077 C

1605 张宇林 张宇林 A460965963 1,500 1,077 C

1606 李晓玲 李晓玲 A681679114 1,500 1,077 C

1607 周金 周金 A341684099 1,500 1,077 C

1608 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 B881766019 1,500 1,077 C

1609 闻掌华 闻掌华 A154111935 1,500 1,077 C

1610 鲍雪薇 鲍雪薇 A461196541 1,500 1,077 C

1611 戴建军 戴建军 A471291291 1,500 1,077 C

1612 刘丁 刘丁 A485005102 1,500 1,077 C

1613 陈国芳 陈国芳 A491800332 1,500 1,077 C

1614 徐玉英 徐玉英 A581770448 1,500 1,077 C

1615 揭伟 揭伟 A759053714 1,500 1,077 C

1616 沈亚平 沈亚平 A139403105 1,500 1,077 C

1617 查红梅 查红梅 A107983056 1,500 1,077 C

1618 杨燕 杨燕 A210264187 1,500 1,077 C

1619 郭娴洁 郭娴洁 A254750154 1,500 1,077 C

1620 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 B880806866 1,500 1,077 C

1621 顾鹤富 顾鹤富 A194090909 1,500 1,077 C

1622 秦庆金 秦庆金 A264663375 1,500 1,077 C

1623 张文晨 张文晨 A582618990 1,500 1,077 C

1624 黄跃华 黄跃华 A444930424 1,500 1,077 C

1625 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 1,500 1,077 C

1626 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 D890401765 1,500 1,077 C

1627 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 B880687466 1,500 1,077 C

1628 徐秀芳 徐秀芳 A100065263 1,500 1,077 C

1629 周春发 周春发 A304840730 1,500 1,077 C

1630 张国玲 张国玲 A350294571 1,500 1,077 C

1631 何倩嫦 何倩嫦 A160457860 1,500 1,077 C

1632 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 B883183607 1,500 1,077 C

1633 祁德兴 祁德兴 A301523517 1,500 1,077 C

1634 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 B881303604 1,500 1,077 C

1635 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 B881110085 1,500 1,077 C

1636 潘晓平 潘晓平 A734754785 1,500 1,077 C

1637 陈白燕 陈白燕 A331008238 1,500 1,077 C

1638 易武 易武 A155514681 1,500 1,077 C

1639 陆金龙 陆金龙 A188227077 1,500 1,077 C

1640 洪永娟 洪永娟 A328226160 1,500 1,077 C

1641 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 D890066683 1,500 1,077 C

1642 陈芝浓 陈芝浓 A121698097 1,500 1,077 C

1643 冯正功 冯正功 A484792214 1,500 1,077 C

1644 吴泽钦 吴泽钦 A216600734 1,500 1,077 C

1645 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 D890003122 1,500 4,971 A

1646 长盛基金管理有限公司 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 D890070412 1,500 4,971 A

1647 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 1,500 4,971 A

1648 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 D890066251 1,500 4,971 A

1649 长盛基金管理有限公司 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 D890062980 1,500 4,971 A

1650 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 D890057765 1,500 4,971 A

1651 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890029584 1,500 4,971 A

1652 长盛基金管理有限公司 长盛同享保本混合型证券投资基金 D890042689 1,500 4,971 A

1653 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 D890029186 1,500 4,971 A

1654 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890001120 1,500 4,971 A

1655 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 D890806842 1,500 4,971 A

1656 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 1,500 4,971 A

1657 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 D890828802 1,500 4,971 A

1658 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D890820626 1,500 4,971 A

1659 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890789951 1,500 4,971 A

1660 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 D890792653 1,500 4,971 A

1661 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 D890776801 1,500 4,971 A

1662 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) D890768523 1,500 4,971 A

1663 长盛基金管理有限公司 社保基金105 D890711704 1,500 4,971 A

1664 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 D890713544 1,500 4,971 A

1665 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 1,500 4,971 A

1666 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 1,500 4,971 A

1667 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 1,500 4,971 A

1668 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 1,500 4,971 A

1669 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 1,500 4,971 A

1670 腾龙科技集团有限公司 腾龙科技集团有限公司 B881620250 1,500 1,077 C

1671 江苏省粮食集团有限责任公司 江苏省粮食集团有限责任公司 B880732693 1,500 1,077 C

1672 金译平 金译平 A327747184 1,500 1,077 C

1673 李生清 李生清 A445314914 1,500 1,077 C

