今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3285.45点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为1750.11亿元。到目前为止今日有339只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有湖北广电、新亚制程、奥特迅等,乖离率分别为7.84%、6.81%、6.58%;中路股份、腾邦国际、华鼎股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000665湖北广电 10.00 0.84 9.79 10.56 7.84
002388新亚制程 10.03
1.81 7.81 8.34 6.81
002227奥 特 迅 8.24 2.73 16.64 17.74 6.58
300269联建光电 10.00 3.61 11.82 12.54 6.07
002643万润股份 7.48 1.38 10.52 11.07 5.21
002123梦网集团 7.00 3.03 10.46 11.00 5.18
002782可 立 克 6.20 3.81 11.65 12.16 4.38
300017网宿科技 5.71 4.65
12.62 13.15 4.17
300414中光防雷 5.36 1.20 17.94 18.69 4.16
300327中颖电子 6.14 2.62 26.58 27.66 4.08
002178延华智能 4.94 4.30 6.96 7.22 3.80
300141和顺电气 6.15 5.05 10.65 11.04 3.62
002453天马精化 5.04 1.45 7.25 7.50 3.51
300001特 锐 德 4.60 0.84 13.42
13.87 3.37
000557西部创业 4.14 1.70 4.38 4.53 3.33
000400许继电气 4.06 1.08 11.69 12.05 3.10
002659凯文教育 5.00 0.47 12.84 13.23 3.07
002354天神娱乐 4.54 3.18 17.00 17.51 3.02
600754锦江股份 3.02 0.26 35.53 36.55 2.88
002841视源股份 4.90 1.23 75.37 77.50
2.83
300110华仁药业 3.45 6.50 6.43 6.60 2.64
300207欣 旺 达 4.82 1.44 10.82 11.10 2.57
002054德美化工 3.86 6.66 6.82 6.99 2.49
300376易 事 特 3.98 1.01 7.65 7.83 2.30
300226上海钢联 3.50 2.01 60.09 61.46 2.28
000729燕京啤酒 3.05 0.48 7.27 7.43 2.14
600686金龙汽车 3.18 0.77 12.71 12.98 2.11
002156通富微电 4.44 2.89 11.98 12.23 2.07
600537亿晶光电 3.73 0.94 4.36 4.45 2.06
002463沪电股份 3.00 0.52 4.71 4.81 2.04
300449汉邦高科 2.59 1.22 18.28 18.65 2.01
300400劲拓股份 3.28 0.98 14.23 14.50 1.87
002327富 安 娜 3.41 1.38 11.60 11.82 1.86
300040九洲电气 2.40 1.63 7.95 8.10 1.84
600890中房股份 2.96 0.53 10.92 11.12 1.83
600387海越股份 2.86 0.71 8.13 8.28 1.82
002040南 京 港 2.49 0.85 11.72 11.92 1.74
002606大连电瓷 2.50 5.17 8.46 8.60 1.70
000716
黑 芝 麻 2.10 0.54 5.25 5.34 1.64
300295三六五网 2.82 1.88 16.49 16.76 1.61
002238天威视讯 3.18 0.25 8.94 9.08 1.57
002024 苏宁易购 3.10 0.81 12.81 12.99 1.44
300463迈克生物 2.26 0.42 22.78 23.10 1.41
002812创新股份 3.92 0.46 109.14 110.68 1.41
300037新 宙 邦
2.58 0.91 21.56 21.86 1.41
002281光迅科技 3.29 1.09 26.61 26.98 1.41
000971高升控股 2.12 0.83 11.89 12.06 1.40
600303曙光股份 2.07 0.77 7.78 7.89 1.39
300104乐 视 网 1.68 3.92 5.37 5.44 1.34
000546金圆股份 2.60 0.31 14.77 14.97 1.34
002288超华科技 2.90
1.45 5.26 5.33 1.33
002441众 业 达 1.98 0.56 9.16 9.28 1.31
002194武汉凡谷 3.16 1.93 9.01 9.13 1.31
603798康 普 顿 2.66 0.73 14.45 14.64 1.30
300497富祥股份 1.99 0.73 44.60 45.17 1.29
002364中恒电气 2.87 0.62 9.20 9.32 1.28
002012凯恩股份 1.83 2.42
7.13 7.22 1.26
300097智云股份 3.19 1.97 25.20 25.52 1.26
600775南京熊猫 1.83 0.49 7.15 7.24 1.26
002792通宇通讯 2.28 1.41 27.86 28.21 1.26
600229城市传媒 2.27 0.45 8.46 8.57 1.25
002028思源电气 2.11 0.25 17.21 17.42 1.21
600831广电网络 2.34 0.50 7.79
7.88 1.21
300051三五互联 1.50 1.58 10.04 10.16 1.20
600312平高电气 1.49 0.30 8.73 8.83 1.19
300035中科电气 2.11 1.43 6.23 6.30 1.19
300419浩丰科技 1.91 1.75 7.93 8.02 1.16
601515东风股份 1.47 0.06 9.57 9.68 1.15
300623捷捷微电 1.93 4.59 62.60 63.30
1.12
002703浙江世宝 1.48 0.43 6.79 6.87 1.12
300613富 瀚 微 3.49 3.65 170.65 172.54 1.11
002174游族网络 2.07 0.67 23.46 23.72 1.10
002920德赛西威 1.91 4.11 39.12 39.55 1.10
603019中科曙光 3.14 2.47 48.46 48.99 1.09
600487亨通光电 1.92 0.93 38.95 39.38 1.09
002766索菱股份 1.50 0.86 13.38 13.53 1.09
603088宁波精达 1.77 1.26 26.11 26.39 1.09
600380健 康 元 1.61 1.03 12.50 12.64 1.09
600132重庆啤酒 2.10 0.17 21.60 21.83 1.07
603111康尼机电 2.11 0.63 12.48 12.61 1.07
603861白云电器 1.39 0.38 14.48 14.63 1.06
000905厦门港务 1.46 0.38 10.34 10.45 1.06
600503华丽家族 1.37 0.44 5.84 5.90 1.06
300050世纪鼎利 1.87 1.70 8.62 8.71 1.04
002188ST 巴 士 0.98 1.52 7.13 7.20 1.04
600317营 口 港 1.30 0.06 3.09 3.12 1.04
002018华信国际 1.23 0.72 4.90 4.95 1.02
002069 獐 子 岛 1.63 1.16 4.32 4.36 1.02
002473*ST 圣莱 1.15 0.25 7.82 7.90 1.00
603339四方冷链 1.48 1.01 21.68 21.90 1.00
002567唐 人 神
1.36 0.39 6.66 6.73 0.99
600707彩虹股份 1.50 0.55 8.73 8.82 0.98
600074ST保千里 1.33 2.48 2.27 2.29 0.97
002488金固股份 2.11 1.46 13.88 14.01 0.97
002569步森股份 1.93 1.98 19.36 19.55 0.96
000927一汽夏利 1.20 0.10 4.17 4.21 0.96
603421鼎信通讯 1.20
0.89 21.69 21.90 0.95
002579中京电子 1.51 0.23 8.64 8.72 0.95
600112*ST 天成 0.85 0.79 4.68 4.72 0.94
600776东方通信 1.72 0.49 6.45 6.51 0.93
002236大华股份 1.48 1.01 28.56 28.82 0.91
300250初灵信息 1.88 0.85 14.50 14.63 0.90
002586围海股份 2.43 0.38
7.94 8.01 0.88
600608*ST 沪科 1.54 0.07 7.82 7.89 0.87
600143金发科技 1.59 0.12 6.32 6.37 0.85
300494盛天网络 1.72 1.35 15.21 15.34 0.85
603966法兰泰克 0.80 0.48 13.82 13.94 0.85
300402宝色股份 2.30 1.16 10.58 10.67 0.85
300456耐威科技 2.63 0.75 34.40
34.69 0.84
300145中金环境 1.19 0.43 10.94 11.03 0.84
300010立 思 辰 1.96 0.67 10.34 10.43 0.83
000839中信国安 1.56 0.45 7.73 7.79 0.83
002475立讯精密 1.55 0.19 24.69 24.89 0.83
300576容大感光 1.71 1.03 15.35 15.48 0.82
600461洪城水业 1.14 0.15 6.17 6.22
0.81
002265西仪股份 1.56 0.46 11.63 11.72 0.81
300493润欣科技 1.89 0.62 12.27 12.37 0.80
603933睿能科技 1.15 2.79 41.13 41.46 0.80
300059东方财富 1.59 1.50 13.91 14.02 0.79
300105龙源技术 0.94 0.39 5.35 5.39 0.79
300470日机密封 1.47 0.26 39.06 39.37 0.78
002315焦点科技 1.60 0.55 19.54 19.69 0.78
002467二 六 三 1.51 0.73 6.69 6.74 0.78
600576祥源文化 1.09 0.36 6.46 6.51 0.77
300113顺网科技 2.00 3.08 22.79 22.97 0.77
600766园城黄金 0.94 0.86 8.53 8.59 0.75
002197证通电子 1.12 0.32 10.71 10.79 0.75
002415海康威视 0.97 0.15 42.55 42.87 0.74
002091江苏国泰 1.81 0.36 8.38 8.44 0.74
000982*ST 中绒 2.19 0.27 3.25 3.27 0.74
000595*ST 宝实 1.39 0.36 4.35 4.38 0.74
002003伟星股份 1.86 0.23 11.98 12.07 0.73
300124汇川技术 1.58 0.34 31.87 32.10 0.73
600318
新力金融 2.03 0.22 11.99 12.08 0.73
603228景旺电子 2.37 0.37 52.36 52.74 0.73
300082奥克股份 0.91 0.26 6.57 6.62 0.73
300193 佳士科技 0.94 0.61 7.48 7.53 0.72
300053欧 比 特 1.23 1.05 13.89 13.99 0.72
600009上海机场 0.73 0.11 49.65 50.00 0.71
002285世 联 行
1.83 0.52 10.48 10.55 0.71
601799星宇股份 2.73 0.10 51.62 51.98 0.71
000636风华高科 2.10 2.44 12.58 12.67 0.70
603825华扬联众 1.24 1.19 32.45 32.67 0.68
600256广汇能源 1.59 0.20 4.44 4.47 0.68
300510金冠电气 1.81 1.14 26.78 26.96 0.67
002655共达电声 1.28
2.68 10.19 10.26 0.67
300259新天科技 1.21 0.24 9.16 9.22 0.66
600692亚通股份 0.76 0.33 9.26 9.32 0.65
002729好 利 来 1.34 1.22 36.01 36.24 0.64
600633浙数文化 1.30 0.25 13.97 14.06 0.64
300288朗玛信息 1.20 1.27 23.42 23.57 0.64
300237美晨生态 1.13 0.14
14.25 14.34 0.63
600571信 雅 达 1.74 0.59 9.27 9.33 0.63
603306华懋科技 0.93 0.09 23.75 23.90 0.62
300102乾照光电 1.25 0.86 8.04 8.09 0.62
300170汉得信息 0.86 2.13 15.12 15.21 0.62
002759天际股份 0.90 0.87 13.34 13.42 0.61
000988华工科技 1.52 0.48 15.96
16.06 0.61
601811新华文轩 0.74 0.14 12.20 12.27 0.61
300111向 日 葵 0.90 0.12 3.35 3.37 0.60
300380安硕信息 0.95 1.03 19.07 19.18 0.59
603999读者传媒 0.69 0.35 7.22 7.26 0.58
002293罗莱生活 1.19 0.13 15.19 15.28 0.58
002224三 力 士 1.04 0.43 7.71 7.75
0.57
002338奥普光电 1.35 0.31 11.92 11.99 0.57
002654万润科技 1.81 0.82 6.70 6.74 0.57
002632道明光学 1.62 0.26 8.12 8.17 0.57
300311任 子 行 0.83 0.81 13.32 13.39 0.56
600523贵航股份 0.63 0.30 14.20 14.28 0.55
002544杰赛科技 1.54 0.52 14.39 14.47 0.54
000066中国长城 1.86 0.55 7.08 7.12 0.54
002712思美传媒 0.83 0.29 20.61 20.72 0.53
002097山河智能 1.34 0.32 7.53 7.57 0.53
300036超图软件 0.90 0.64 15.64 15.72 0.52
002185华天科技 0.90 0.73 7.83 7.87 0.51
002491通鼎互联 1.17 0.34 13.74 13.81 0.51
300230永利股份 1.33 1.52 12.91 12.97 0.50
600667太极实业 1.83 0.98 7.75 7.79 0.49
002484江海股份 1.21 0.30 8.34 8.38 0.48
300496中科创达 1.17 1.27 30.10 30.24 0.48
300188美亚柏科 1.09 1.00 23.94 24.05 0.48
300047天源迪科 1.04 1.24 13.51 13.57 0.47
000582
北部湾港 0.90 0.68 8.95 8.99 0.47
603618杭电股份 1.24 0.25 7.32 7.35 0.46
002088鲁阳节能 1.15 0.32 13.09 13.15 0.46
300068 南都电源 0.76 0.35 15.81 15.88 0.46
000903云内动力 0.65 0.42 3.08 3.09 0.46
300395菲 利 华 0.48 0.11 14.73 14.80 0.45
300365恒华科技
0.82 0.63 36.59 36.75 0.44
600184光电股份 1.04 0.13 16.50 16.57 0.44
002396星网锐捷 1.46 1.31 22.77 22.87 0.43
002595豪迈科技 0.29 0.03 17.41 17.48 0.43
300120经纬电材 0.62 0.25 11.37 11.42 0.42
002701奥 瑞 金 0.35 0.11 5.73 5.75 0.42
000004国农科技 0.48
0.20 21.01 21.10 0.42
002112三变科技 0.72 1.38 11.19 11.24 0.41
002808苏州恒久 1.24 0.19 11.35 11.40 0.41
002055得润电子 1.01 0.36 18.87 18.95 0.40
300189神农基因 0.86 0.17 3.52 3.53 0.40
300024机 器 人 1.13 0.47 18.79 18.86 0.39
601163三角轮胎 0.84 0.40
17.98 18.05 0.39
300182捷成股份 1.16 1.18 10.43 10.47 0.38
002526山东矿机 1.23 0.23 5.75 5.77 0.38
002361神剑股份 0.64 0.17 4.72 4.74 0.38
002502骅威文化 0.81 0.30 7.46 7.49 0.38
600456宝钛股份 1.54 0.23 19.11 19.18 0.37
601999出版传媒 0.56 0.08 7.10
7.13 0.37
000736中交地产 1.11 0.31 18.11 18.18 0.36
002152广电运通 0.69 0.26 7.24 7.27 0.36
002673西部证券 0.60 0.20 10.06 10.10 0.36
600139西部资源 0.89 0.43 5.66 5.68 0.35
300153科泰电源 0.58 0.57 10.41 10.45 0.35
300083劲胜智能 0.98 0.92 8.19 8.22
0.34
603928兴业股份 0.21 0.52 14.25 14.30 0.34
002403爱 仕 达 0.80 0.22 11.32 11.36 0.34
603869北部湾旅 1.39 0.35 21.11 21.18 0.33
300008天海防务 0.90 0.63 6.74 6.76 0.33
300518盛 讯 达 1.43 0.44 52.43 52.60 0.32
600386北巴传媒 1.61 0.30 5.04 5.06 0.32
300370安控科技 0.79 0.64 3.80 3.81 0.32
300403地尔汉宇 0.79 0.24 12.67 12.71 0.32
002335科华恒盛 0.94 0.30 27.78 27.86 0.30
600279重庆港九 0.67 0.26 6.01 6.03 0.30
002385大 北 农 0.32 0.23 6.18 6.20 0.29
603728鸣志电器 0.58 0.47 20.66 20.72 0.29
000798中水渔业 0.48 0.11 8.29 8.31 0.29
002254泰和新材 0.75 0.49 12.12 12.15 0.28
600636*ST 爱富 1.01 0.21 14.97 15.01 0.28
002780三夫户外 0.78 0.28 18.03 18.08 0.28
002149西部材料 0.46 0.25 8.68 8.70 0.28
603686龙马环卫 0.13 0.16 23.91 23.98 0.28
600438
通威股份 0.39 0.18 10.16 10.19 0.28
300523辰安科技 0.92 0.19 44.64 44.76 0.27
600580卧龙电气 0.62 0.27 8.09 8.11 0.27
002557 洽洽食品 1.12 0.05 15.32 15.36 0.26
300183东软载波 1.50 0.90 16.23 16.27 0.26
600265ST 景 谷 0.17 0.05 17.94 17.99 0.26
300177中 海 达
0.69 0.26 10.14 10.17 0.26
002270华明装备 0.86 0.20 9.40 9.42 0.26
300532今天国际 0.88 1.74 25.26 25.32 0.25
002508老板电器 0.03 0.54 39.03 39.13 0.25
002148北纬科技 0.74 0.84 8.18 8.20 0.24
300366创意信息 1.14 0.98 10.66 10.69 0.24
000821京山轻机 0.98
0.35 12.32 12.35 0.24
002414高德红外 0.47 0.14 14.87 14.91 0.24
002218拓日新能 0.48 0.22 4.20 4.21 0.24
600292远达环保 0.26 0.17 7.59 7.61 0.24
603005晶方科技 0.88 0.70 28.69 28.76 0.24
300002神州泰岳 0.74 0.39 6.82 6.84 0.23
002425凯撒文化 1.18 0.19
7.68 7.70 0.23
601900南方传媒 0.68 0.33 10.34 10.36 0.23
601212白银有色 0.33 0.31 6.06 6.07 0.23
600996贵广网络 0.42 0.38 9.57 9.59 0.23
002283天润曲轴 0.38 0.15 5.23 5.24 0.23
300273和佳股份 0.34 1.13 8.72 8.74 0.23
300447全信股份 0.68 0.42 16.30
16.34 0.22
002653海 思 科 1.45 0.11 11.16 11.18 0.22
300219鸿利智汇 0.49 0.22 12.21 12.24 0.21
600965福成股份 0.68 0.06 10.40 10.42 0.21
002627宜昌交运 0.28 0.07 18.06 18.10 0.21
600178东安动力 0.17 0.17 5.73 5.74 0.21
000751锌业股份 0.63 0.35 4.82 4.83
0.21
300209天泽信息 1.88 0.45 18.37 18.41 0.21
300399京 天 利 0.97 0.32 16.71 16.74 0.20
002093国脉科技 1.43 0.21 9.20 9.22 0.20
300114中航电测 0.65 0.25 9.30 9.32 0.19
600680*ST 上普 1.10 0.20 6.41 6.42 0.19
002583海 能 达 0.62 0.35 12.87 12.89 0.19
002614奥 佳 华 1.22 0.26 21.50 21.54 0.19
002685华东重机 0.10 0.19 9.98 10.00 0.18
600696ST 匹 凸 0.71 0.23 5.63 5.64 0.18
600584长电科技 1.35 1.24 20.94 20.98 0.17
002363隆基机械 0.67 0.18 7.45 7.46 0.16
300506名 家 汇 0.49 0.62 20.44 20.47 0.16
603085
天成自控 0.71 0.17 27.01 27.05 0.16
002204大连重工 0.50 0.06 4.02 4.03 0.15
600004白云机场 0.19 0.08 16.16 16.18 0.15
603128 华贸物流 -0.12 0.37 8.22 8.23 0.15
600138中 青 旅 0.27 0.12 22.14 22.17 0.14
600109国金证券 0.35 0.13 8.53 8.54 0.14
600699均胜电子
1.53 0.29 31.80 31.84 0.14
300435中泰股份 0.17 0.47 11.57 11.59 0.14
300568星源材质 2.77 0.66 28.12 28.16 0.14
300078思创医惠 0.33 0.59 9.12 9.13 0.13
300324旋极信息 1.21 0.66 16.72 16.74 0.13
000876新 希 望 0.26 0.10 7.61 7.62 0.13
002244滨江集团 0.13
0.11 7.70 7.71 0.13
300215电 科 院 0.39 0.36 7.81 7.82 0.13
002182云海金属 1.65 1.11 7.98 7.99 0.13
002757南兴装备 0.12 0.09 34.24 34.28 0.12
002074国轩高科 1.48 0.49 20.50 20.52 0.12
002183怡 亚 通 1.02 0.29 6.90 6.91 0.12
600599熊猫金控 0.51 0.05
19.56 19.58 0.11
002493荣盛石化 0.62 0.08 16.10 16.12 0.11
000043中航地产 0.55 0.20 9.05 9.06 0.11
300043星辉娱乐 0.92 0.52 5.49 5.50 0.11
000811冰轮环境 0.40 0.12 7.43 7.44 0.11
600054黄山旅游 -0.15 0.17 13.13 13.14 0.11
600343航天动力 0.71 0.35 11.33
11.34 0.11
002041登海种业 0.87 0.12 11.59 11.60 0.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


分享到:


相關文章: