今日36只個股跨越牛熊分界線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指2535.10點,收於年線之下,漲跌幅-0.363%,A股總成交額為2915.62億元。到目前為止今日有36只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有錦州港、隆基股份、匯源通信等,乖離率分別為9.96%、8.08%、7.57%;德美化工、溫州宏豐、興業科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。

1月10日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600190錦 州 港 10.09 2.99 3.37 3.71 9.96
601012隆基股份 9.98 1.99 19.36 20.93 8.08
000586匯源通信 10.04 17.43 11.71 12.60 7.57
002272川潤股份 10.05 4.62 4.51 4.82 6.88
600671天目藥業 10.03 1.25
18.30 19.42 6.13
300560中 富 通 4.76 15.21 19.96 20.68 3.62
300141和順電氣 10.03 7.79 8.48 8.78 3.54
002473*ST 聖萊 5.01 1.58 6.89
7.13 3.44
600438通威股份 7.34 2.55 8.67 8.92 2.84
002634棒傑股份 3.00 1.74 5.02 5.15 2.64
300018中元股份 10.04 5.00 5.34 5.48 2.57
300328宜安科技 5.74 11.75 7.90 8.10 2.52
000987越秀金控 10.04 0.32 8.56 8.77 2.46
600748上實發展 5.83 1.18 5.32 5.45
2.36
300319麥捷科技 10.02 7.72 6.66 6.81 2.20
603218日月股份 5.09 1.59 17.79 18.18 2.19
600734實達集團 9.99 16.92 8.84 9.03 2.09
600766園城黃金 4.75 22.38 8.86 9.04 2.01
300443金雷風電 5.06 2.58 11.40 11.63 2.01
600983惠 而 浦 3.32 4.73 6.10 6.22 1.89
600847萬里股份 3.01 0.44 12.13 12.34 1.76
300529健帆生物 1.63 0.91 40.45 41.06 1.50
300292吳通控股 3.32 11.49 4.30 4.36 1.34
601877正泰電器 3.20 0.63 23.54 23.85 1.32
000551創元科技 6.68 3.14 6.31 6.39 1.20
300062中能電氣 5.73 12.42 5.66 5.72 0.97
200152山 航 B 0.99- 11.16 11.26 0.94
002052同洲電子 2.82 4.72 4.34 4.37 0.71
300602飛 榮 達 0.91 4.06 33.08 33.31 0.68
600517
置信電氣 10.00 5.01 4.26 4.29 0.67
600510黑 牡 丹 0.82 0.19 6.12 6.16 0.60
300217東方電熱 2.35 3.67 2.60 2.61 0.56
603789 星光農機 1.20 0.98 12.58 12.64 0.46
002674興業科技 3.14 1.37 8.52 8.55 0.40
300283溫州宏豐 2.34 4.82 4.80 4.81 0.21
002054德美化工
3.86 19.76 6.71 6.72 0.11

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: