智通港股回購統計|1月3日

智通財經APP數據顯示,迪生創建(00113)、英皇娛樂酒店(00296)、旭日企業(00393)、創科實業(00669)、神州控股(00861)、恆安國際(01044)、沿海家園(01124)、宏安集團(01222)、元徵科技(02488)、瑞聲科技(02018)、億和控股(00838)、威勝控股(03393)、昂納科技集團(00877)、賽晶電力電子(00580)、天福(06868)、彩客化學(01986)、現代牙科(03600)、駿傑集團控股(08188)、博奇環保(02377)、澳洲成峰高教(01752)、指尖悅動(06860)、華興資本控股(01911)於2019年1月2日進行了回購。其中,回購金額最大的為瑞聲科技(02018),回購數量100.00 萬,回購金額4323.08 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
瑞聲科技(02018)100.00 萬4323.08 萬700.00 萬0.573%
恆安國際(01044)54.65 萬3107.63 萬1502.35 萬1.246%
創科實業(00669)25.00 萬1027.91 萬 735.00 萬0.401%
指尖悅動(06860)416.00 萬684.19 萬2243.80 萬1.122%
宏安集團(01222)4000.00 萬377.50 萬6.48 億3.423%
神州控股(00861)84.40 萬299.04 萬37.30 萬0.022%
威勝控股(03393)50.00 萬186.90 萬 426.00 萬0.424%
英皇娛樂酒店(00296)53.50 萬78.99 萬1174.00 萬0.909%
昂納科技集團(00877)21.70 萬78.07 萬181.90 萬0.230%
彩客化學(01986)13.90 萬77.35 萬254.35 萬0.244%
天福(06868)7.00 萬38.69 萬
2763.80 萬2.252%
華興資本控股(01911)1.50 萬29.70 萬469.58 萬0.856%
賽晶電力電子(00580)19.60 萬23.12 萬416.00 萬0.258%
博奇環保(02377)12.00 萬21.05 萬137.50 萬0.136%
元徵科技(02488)2.75 萬 19.09 萬1251.35 萬3.333%
沿海家園(01124)77.40 萬18.92 萬2569.60 萬0.614%
澳洲成峰高教(01752)49.00 萬15.68 萬2219.00 萬0.856%
現代牙科(03600)10.00 萬12.90 萬1156.90 萬1.157%
億和控股(00838)5.00 萬
3.55 萬300.80 萬0.174%
迪生創建(00113)6000.002.26 萬971.65 萬2.471%
旭日企業(00393)2.00 萬1.74 萬754.40 萬0.491%
駿傑集團控股(08188)1.60 萬2224.00215.20 萬0.430%


分享到:


相關文章: