今日31只个股突破年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3083.99点,收于年线之下,涨跌幅-0.233%,A股总成交额为1115.20亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迦南科技、中科新材、永东股份等,乖离率分别为6.46%、4.79%、4.36%;国瓷材料、荃银高科、索菲亚等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅

(%)

今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300412迦南科技 10.04 3.13 11.53 12.27 6.46
002290中科新材 10.02 3.25 13.72
14.38 4.79
002753永东股份 4.52 2.21 13.51 14.10 4.36
603429集友股份 3.20 0.70 28.24 29.01 2.72
300550和仁科技 4.71 1.88 36.43 37.38 2.61
603688石英股份 3.37 0.36 14.39 14.73 2.37
002118紫鑫药业 2.10 0.74 7.65 7.78 1.67
002859洁美科技 2.20 0.93 33.81 34.34
1.56
600686金龙汽车 2.99 0.49 13.25 13.44 1.46
600461洪城水业 1.53 0.16 6.56 6.64 1.16
603919金 徽 酒 2.53 2.88 18.82 19.03 1.10
002192融捷股份 1.38 0.58 32.06 32.37 0.98
603886元祖股份 1.21 0.53 19.94 20.13 0.93
002115三维通信 1.70 0.65 9.48 9.57 0.92
603716塞 力 斯 2.62 0.39 23.31 23.51 0.87
300010立 思 辰 0.84 0.37 13.10 13.21 0.85
002603以岭药业 0.93 0.21 16.12 16.26 0.84
600774汉商集团 3.78 0.09 13.33 13.44 0.83
002398建研集团 1.52 0.79 13.30 13.40 0.78
600466蓝光发展 0.75 0.10 9.40 9.46 0.68
002773康弘药业 1.77 1.47 54.72 55.09 0.67
300271华宇软件 3.94 0.81 16.52 16.63 0.65
603630拉芳家化 3.24 3.22 29.11 29.29 0.63
300620光库科技 1.90 1.46 37.44 37.58 0.39
000988华工科技 2.61 0.57 16.07 16.13 0.38
603085天成自控 1.61 1.86 27.12 27.20 0.31
600857
宁波中百 0.44 0.04 11.47 11.50 0.26
601579会 稽 山 2.42 0.46 11.83 11.86 0.24
002572索 菲 亚 0.38 0.18 36.81 36.87 0.17
300087 荃银高科 0.38 0.24 10.59 10.60 0.13
300285国瓷材料 1.76 0.25 19.59 19.61 0.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文源自数据宝

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)


分享到:


相關文章: