06.28 「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天

「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天

商务合作:[email protected]

「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天

全腹部CT平扫+增强

「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天

答案及文献知识复习

病例一 囊性淋巴管瘤

「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天
「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天

【好书推荐】

《中枢神经系统CT与MRI影像解读》

251种常见的及有一定影像特征

的中枢神经系统疾病的CT与MRI表现

直观、清晰、紧密贴合临床

「每日一例|619例」男,右侧腹痛3天


分享到:


相關文章: