12.18 68只股涨停 最大封单资金3.96亿元

截至收盘,上证综指报收3017.04点,下跌0.18%;深证成指收于10294.66点,下跌0.11%。中小板指上涨0.10%;创业板指下跌0.51%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1500只,占比40.92%,下跌个股有1924只,平盘个股240只。其中,收盘股价涨停的有68只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,中小板22只,创业板22只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、传媒、机械设备行业,上榜个股有11只、9只、7只。

涨停股中,中科海讯、成都燃气、锐明技术等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST西发、ST中基等14只股为ST股。连续涨停天数看,ST百特等已连收11个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST信威最受资金追捧,收盘涨停板封单有2967.93万股,其次是风范股份、美联新材等,涨停板封单分别有1924.30万股、1550.37万股。以封单金额计算,中科海讯、环旭电子、美联新材等涨停板封单资金最多,分别有3.96亿元、3.69亿元、2.85亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业300810中科海讯 75.96 3.56 521.34 39601.12国防军工601231环旭电子 24.30 1.49 1517.51 36875.58电子300586
美联新材 18.39 4.16 1550.37 28511.38化工002970锐明技术 60.19 0.18 253.86 15279.71电子300456耐威科技 26.70 0.38 530.93 14175.83国防军工601700
风范股份 6.80 0.43 1924.30 13085.23电气设备603053成都燃气 16.56 0.31 670.57 11104.63公用事业601990南京证券 11.21 14.95 938.65 10522.24非银金融002655
共达电声 15.24 24.01 662.91 10102.75电子300053欧比特 13.19 5.33 625.91 8255.78电子002623亚玛顿 18.12 1.80 441.51 8000.18建筑材料300303聚飞光电
6.63 8.10 1087.91 7212.87电子002174游族网络 22.28 5.62 317.95 7083.88传媒600712南宁百货 10.53 29.76 596.36 6279.71商业贸易600485*ST信威
1.97 0.66 2967.93 5846.82通信601878浙商证券 10.71 18.35 536.57 5746.66非银金融600695绿庭投资 7.58 6.69 754.90 5722.11非银金融002966苏州银行
10.90 42.68 490.84 5350.15银行300806斯迪克 49.67 35.15 103.94 5162.70化工300598诚迈科技 134.17 9.47 36.39 4881.98计算机300643万通智控 27.98
48.08 167.79 4694.76汽车002512达华智能 5.95 8.40 738.42 4393.58计算机300307慈星股份 5.25 1.43 836.02 4389.10机械设备300147香雪制药 8.17
8.17 516.58 4220.45医药生物002552宝鼎科技 31.78 24.77 121.32 3855.55机械设备002131利欧股份 2.49 8.83 1512.78 3766.82传媒002878元隆雅图 26.82
12.18 136.81 3669.23传媒600114东睦股份 10.26 21.67 357.32 3666.06有色金属300112万讯自控 8.83 5.92 410.43 3624.05机械设备300467迅游科技 18.91
11.72 190.09 3594.52传媒000026飞亚达A 12.51 9.48 263.00 3290.13轻工制造002184海得控制 11.33 5.47 270.83 3068.48电气设备603629利通电子 32.66
22.59 84.35 2754.90电子603226菲林格尔 20.60 34.05 130.74 2693.24轻工制造603787新日股份 14.44 17.01 183.73 2653.06汽车300460惠伦晶体 12.52
7.99 208.88 2615.18电子300431暴风集团 3.61 16.70 697.29 2517.23传媒300716国立科技 11.11 8.21 221.86 2464.83化工002602世纪华通 11.26
3.51 214.62 2416.67传媒300455康拓红外 10.82 5.57 222.55 2408.03计算机603738泰晶科技 20.71 13.36 115.31 2387.99电子300521爱司凯 11.21 2.17
212.95 2387.17机械设备002416爱施德 8.98 7.65 235.18 2111.88商业贸易002291星期六 10.54 14.18 186.42 1964.88纺织服装300123亚光科技 8.04 13.14
229.07 1841.72国防军工002323ST百特 2.25 0.70 775.77 1745.48建筑材料300312邦讯技术 5.85 14.08 287.50 1681.86通信300140中环装备 10.84 2.47
154.61 1675.97公用事业300656民德电子 22.77 4.98 71.96 1638.61电子002354天神娱乐 3.04 6.42 459.56 1397.07传媒600614*ST鹏起 1.52 0.78
868.87 1320.68有色金属000156华数传媒 10.62 4.20 111.96 1189.00传媒000752*ST西发 4.20 0.20 211.43 888.01食品饮料603283赛腾股份 35.54 16.96
21.13 751.10机械设备600290华仪电气 3.40 9.69 220.87 750.96电气设备002684*ST猛狮 5.52 2.53 121.58 671.15汽车600556ST慧球 10.65 1.31 57.61
613.54综合002716ST金贵 2.56 7.61 207.75 531.85有色金属300600瑞特股份 10.68 18.26 42.70 456.02国防军工600209ST罗顿 3.39 1.53 108.44
367.61建筑装饰002559亚威股份 5.95 9.11 51.14 304.27机械设备002005*ST德豪 1.68 1.42 152.01 255.38电子600707彩虹股份 4.76 11.93 51.20
243.71电子000981ST银亿 1.56 1.44 120.97 188.71房地产000972ST中基 3.48 1.32 14.97 52.10农林牧渔002021*ST中捷 2.45 4.15 19.20 47.03
机械设备002427*ST尤夫 8.97 1.66 3.49 31.27化工002188*ST巴士 3.02 2.44 7.94 23.99传媒/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: