109只股涨停 最大封单资金23.82亿元

截至收盘,上证综指报收3039.67点,上涨0.31%;深证成指收于11629.70点,上涨1.05%。中小板指上涨1.29%;创业板指上涨1.82%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2263只,占比61.37%,下跌个股有1238只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有109只,跌停股有2只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,中小板34只,创业板34只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、化工行业,上榜个股有17只、12只、10只。

涨停股中,斯达半导、瑞芯微、英杰电气、双飞股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST天首、*ST河化等4只股为ST股。连续涨停天数看,斯达半导等已连收14个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有8226.42万股,其次是紫江企业、斯达半导等,涨停板封单分别有3852.45万股、3757.85万股。以封单金额计算,斯达半导、瑞芯微、四川长虹等涨停板封单资金最多,分别有23.82亿元、5.39亿元、2.57亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业603290斯达半导 63.38 0.36 3757.85 238172.23电子603893瑞芯微 36.17 0.53 1490.26 53902.63电子600839
四川长虹 3.12 3.34 8226.42 25666.44家用电器300663科蓝软件 29.44 12.28 594.60 17504.92计算机002405四维图新 18.18 9.42 956.08 17381.47计算机600210
紫江企业 4.13 0.72 3852.45 15910.61轻工制造002125湘潭电化 11.29 0.89 1386.26 15650.87化工603189网达软件 29.23 1.00 474.74 13876.63计算机000158
常山北明 11.40 5.11 1136.48 12955.92计算机603283赛腾股份 54.78 15.89 235.85 12919.63机械设备300102乾照光电 8.02 0.98 1481.73 11883.44电子600318
新力金融 8.33 1.48 1360.83 11335.73非银金融600416湘电股份 9.55 4.42 1135.55 10844.46电气设备002774快意电梯 7.58 3.60 1328.50 10070.02机械设备300624
万兴科技 94.29 5.73 102.83 9696.20计算机300817双飞股份 35.21 0.17 273.11 9616.19机械设备002224三 力 士 8.20 1.57 1162.91 9535.88化工300820
英杰电气 85.88 8.09 110.83 9518.05电气设备002239奥特佳 5.08 13.99 1851.32 9404.73汽车600621华鑫股份 16.05 15.98 567.06 9101.25非银金融002123
梦网集团 20.89 11.07 414.86 8666.46传媒300352北信源 9.94 9.17 826.73 8217.65计算机002255海陆重工 4.87 8.02 1626.64 7921.72电气设备300545
联得装备 44.57 18.26 175.66 7829.17电子300169天晟新材 6.88 24.50 1008.44 6938.10化工300634彩讯股份 23.90 6.04 251.82 6018.50计算机300803
指南针 63.06 22.21 84.39 5321.49计算机002160常铝股份 5.47 5.22 962.94 5267.27有色金属600105永鼎股份 4.64 1.36 1068.33 4957.07通信002028
思源电气 17.58 5.86 266.18 4679.46电气设备002557洽洽食品 40.90 1.19 113.72 4651.32食品饮料000004国农科技 34.36 7.52 134.14 4608.91医药生物300336
新文化 6.34 13.02 709.50 4498.22传媒300578会畅通讯 62.02 9.30 69.31 4298.54通信300250初灵信息 17.83 17.47 237.68 4237.84计算机600536中国软件
85.25 11.38 48.84 4163.61计算机603079圣达生物 55.88 10.23 74.20 4146.12医药生物300588熙菱信息 11.32 3.67 364.74 4128.88计算机600237铜峰电子
4.62 6.37 887.96 4102.36电子300033同花顺 146.97 9.83 27.07 3977.77计算机002447晨鑫科技 2.81 6.32 1401.33 3937.74传媒603533掌阅科技
20.11 1.48 188.58 3792.34传媒300504天邑股份 30.37 32.40 123.49 3750.39通信000510新金路 4.74 3.62 786.25 3726.84化工002131利欧股份 4.37
11.32 825.83 3608.86传媒002838道恩股份 22.35 11.78 158.88 3551.07化工300496中科创达 73.70 8.92 47.59 3507.32计算机002056横店东磁 13.95
9.09 243.86 3401.86有色金属002617露笑科技 6.60 18.50 512.85 3384.78电气设备002413雷科防务 8.86 10.92 365.22 3235.87国防军工300346南大光电 30.58
14.98 101.79 3112.73电子002417深南股份 8.31 12.75 367.03 3050.01计算机002335科华恒盛 23.69 6.48 123.97 2936.76电气设备300399京天利 14.69
8.48 199.50 2930.64计算机300603立昂技术 48.76 8.98 59.66 2908.97通信603005晶方科技 128.69 8.85 22.12 2846.62电子002510天汽模 7.62 33.02
355.57 2709.44汽车000927一汽夏利 4.58 3.66 591.51 2709.12汽车600707彩虹股份 4.96 9.92 533.42 2645.76电子300643万通智控 20.41 25.30
127.22 2596.56汽车300366创意信息 11.61 15.46 221.24 2568.59计算机600120浙江东方 10.58 4.90 239.05 2529.16非银金融603876鼎胜新材 17.47 8.25
143.16 2501.03有色金属300115长盈精密 23.53 11.14 104.92 2468.70电子002006精功科技 5.25 4.59 452.66 2376.46机械设备600156华升股份 5.06 3.74
466.85 2362.28纺织服装600640号百控股 22.85 4.78 93.90 2145.72传媒603026石大胜华 45.66 15.98 45.38 2072.05化工002662京威股份 2.95 4.24
700.15 2065.44汽车002301齐心集团 17.86 4.72 114.76 2049.52轻工制造300057万顺新材 6.74 23.19 279.39 1883.08轻工制造000889中嘉博创 9.59 1.38
185.32 1777.22通信002943宇晶股份 25.95 14.54 66.85 1734.69机械设备603037凯众股份 20.59 7.92 84.23 1734.25汽车300767震安科技 74.69 9.28
23.06 1722.34化工300658延江股份 21.18 34.65 76.41 1618.34纺织服装002298中电兴发 10.12 12.81 157.63 1595.21建筑装饰300757罗博特科 40.72 10.54
38.93 1585.15机械设备603200上海洗霸 28.95 24.78 53.30 1542.89公用事业300368汇金股份 9.16 11.25 167.42 1533.56计算机002245澳洋顺昌 5.64 9.33
270.56 1525.94交通运输300702天宇股份 59.50 10.90 25.25 1502.35医药生物300808久量股份 25.08 35.07 59.06 1481.13电子600555海航创新 2.24 5.79
649.01 1453.78休闲服务603825华扬联众 31.76 10.62 45.05 1430.85传媒002841视源股份 96.99 1.83 14.07 1364.65电子300305裕兴股份 9.53 4.10
142.87 1361.55化工002481双塔食品 12.68 9.99 100.88 1279.20食品饮料000520长航凤凰 3.96 2.78 318.45 1261.06交通运输300735光弘科技 34.74 25.07
34.78 1208.28电子002940昂利康 43.32 6.54 26.86 1163.75医药生物300555路通视信 10.29 10.86 107.52 1106.40通信600973宝胜股份 4.42 4.17 220.52
974.71电气设备603613国联股份 124.30 10.41 7.44 924.79传媒002389航天彩虹 14.63 11.30 63.01 921.88国防军工000953*ST河化 5.64 1.42 155.87
879.11化工002824和胜股份 13.95 14.33 57.28 799.12有色金属300427红相股份 19.80 11.04 31.18 617.40电气设备002725跃岭股份 13.02 22.22 44.57
580.33汽车002164宁波东力 3.89 4.41 138.35 538.18机械设备603611诺力股份 22.23 5.27 23.81 529.31机械设备601258ST庞大 1.44 1.03 319.00
459.36汽车000931中 关 村 10.71 7.88 41.94 449.16医药生物000016深康佳A 11.61 22.07 30.27 351.43家用电器002631德尔未来 9.49 8.18 25.75
244.38轻工制造600186*ST莲花 3.16 2.16 68.61 216.81食品饮料002429兆驰股份 5.34 7.41 32.16 171.73家用电器600378昊华科技 21.65 8.45 1.10
23.82化工000611*ST天首 3.90 1.42 5.53 21.57纺织服装/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: