102只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2781.05点,收于年线之下,涨跌幅1.254%,A股总成交额为7156.23亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有银轮股份、全通教育、东华能源等,乖离率分别为9.51%、8.56%、7.39%;长江电力、阳光城、道氏技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。

2月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002126银轮股份 9.99 1.42 7.74 8.48 9.51
300359全通教育 10.02
8.39 6.07 6.59 8.56
002221东华能源 7.89 5.49 8.66 9.30 7.39
300016北陆药业 8.06 6.32 8.91 9.52 6.86
300078思创医惠 9.97 3.42 11.15 11.91 6.78
300396迪瑞医疗 8.33 2.19 16.60 17.69 6.59
002230科大讯飞 10.02 5.20 33.05 35.15 6.37
002841视源股份 8.01 1.04
78.60 83.45 6.17
000961中南建设 7.06 1.20 8.45 8.95 5.96
603733仙鹤股份 6.75 17.52 15.11 15.98 5.74
600884杉杉股份 7.00 2.26 12.32 12.99 5.46
300406九强生物 8.77 2.25 15.21 16.00 5.17
300725药石科技 8.17 2.48 65.54 68.88 5.10
600252中恒集团 6.44 1.37 2.99
3.14 4.85
002755奥 赛 康 6.49 3.45 14.24 14.93 4.81
002362汉王科技 7.88 7.67 16.08 16.84 4.72
300436广 生 堂 10.00 3.16 31.51 32.99 4.71
603558健盛集团 6.52 1.12 9.52 9.96 4.63
600660福耀玻璃 5.20 0.71 22.82 23.86 4.54
300381溢 多 利 10.04 4.40 9.55 9.97
4.43
002399海 普 瑞 5.46 0.54 20.75 21.64 4.31
603578三星新材 4.55 3.60 19.85 20.70 4.29
600548深 高 速 6.49 0.33 9.92 10.33 4.13
000910大亚圣象 5.17 2.24 11.92 12.40 4.02
300404博济医药 10.03 0.79 16.36 17.00 3.93
600328兰太实业 8.65 4.05 8.10 8.42 3.89
603538美 诺 华 9.31 5.52 21.85 22.66 3.69
601628中国人寿 4.45 0.10 29.43 30.49 3.60
000526紫光学大 4.84 3.88 25.74 26.66 3.57
002873新天药业 4.41 4.92 16.47 17.06 3.57
600597光明乳业 6.36 1.30 10.65 11.03 3.56
600373中文传媒 5.41 2.08 13.16 13.63 3.55
300142沃森生物 7.80 2.22 26.71 27.65 3.51
300439美康生物 9.94 11.93 14.66 15.15 3.36
002393力生制药 7.16 1.69 25.23 26.04 3.20
600177雅 戈 尔 3.64 0.61 6.35 6.55 3.19
000001平安银行 4.36 0.72 14.16 14.60 3.12
600196复星医药 5.73 2.16 26.35 27.14 3.01
600135
乐凯胶片 10.04 5.31 7.55 7.78 3.00
603368柳药股份 8.24 1.46 33.42 34.42 2.98
002758华通医药 3.95 2.64 9.72 10.01 2.97
002224 三 力 士 3.40 3.81 6.20 6.38 2.95
002082万 邦 德 8.65 2.79 9.40 9.67 2.91
000551创元科技 7.28 1.90 6.74 6.93 2.80
000938紫光股份
3.39 0.78 29.92 30.76 2.79
002823凯中精密 2.96 4.66 10.17 10.45 2.72
300143盈康生命 5.83 0.98 8.66 8.89 2.71
600176中国巨石 6.73 1.11 9.58 9.83 2.63
300656民德电子 3.63 3.83 21.45 22.01 2.59
603686龙马环卫 4.00 3.79 10.67 10.93 2.43
002728特一药业 4.04
1.00 16.08 16.47 2.40
603660苏州科达 10.01 9.64 13.64 13.96 2.32
000953*ST 河化 5.07 0.25 3.86 3.94 2.19
002940昂 利 康 9.49 6.32
33.78 34.49 2.11
000096广聚能源 6.98 0.69 10.21 10.42 2.09
603111康尼机电 5.28 1.80 5.07 5.18 2.09
000925众合科技 9.04 3.88 6.98 7.12 2.02
002390信邦制药 7.96 1.37 5.45 5.56 1.98
600383金地集团 3.02 0.66 12.05 12.28 1.88
200771杭汽轮B 4.97- 7.46
7.60 1.86
603027千禾味业 8.66 1.61 19.33 19.69 1.84
002771真 视 通 10.01 7.88 11.12 11.32 1.81
002254泰和新材 2.99 1.97 10.85 11.04 1.74
000333美的集团 4.36 0.49 51.50 52.38 1.71
002349精华制药 6.33 4.58 5.62 5.71 1.64
300110华仁药业 3.71 4.66 4.40 4.47
1.57
300664鹏鹞环保 1.65 3.46 11.56 11.74 1.53
300633开立医疗 3.33 0.95 26.64 27.03 1.46
300483沃施股份 5.54 1.40 36.81 37.34 1.45
600637东方明珠 7.01 1.18 10.08 10.23 1.45
603477振静股份 2.16 7.26 9.35 9.48 1.39
600395盘江股份 3.80 0.54 5.39 5.46 1.37
002788鹭燕医药 6.76 3.05 8.26 8.37 1.32
603239浙江仙通 4.14 1.48 10.19 10.32 1.31
600477杭萧钢构 1.59 1.79 3.15 3.19 1.27
000989九 芝 堂 2.07 4.35 9.26 9.38 1.27
603699纽威股份 1.92 0.50 12.04 12.19 1.21
300133华策影视 2.73 1.65 7.07 7.15 1.17
600456宝钛股份 2.08 1.51 22.84 23.07 1.02
002341新纶科技 5.82 16.64 7.38 7.45 0.96
603713密尔克卫 4.99 2.44 36.50 36.83 0.91
603416信捷电气 4.01 1.07 26.74 26.97 0.85
002044美年健康 3.24 1.01 13.28 13.39 0.84
002237恒邦股份 1.50 2.39 12.77 12.88 0.84
002015
协鑫能科 5.77 3.82 5.64 5.68 0.79
300571平治信息 7.25 5.63 48.71 49.09 0.79
000002万 科A 4.58 0.84 27.63 27.85 0.78
600461 洪城水业 4.88 0.80 5.97 6.02 0.77
300320海达股份 2.67 2.60 4.96 4.99 0.67
603181皇马科技 2.06 2.41 15.24 15.34 0.66
002160常铝股份
10.16 3.34 3.45 3.47 0.58
000789万 年 青 1.83 3.16 9.94 10.00 0.57
000930中粮科技 6.76 5.96 7.38 7.42 0.51
300155安 居 宝 2.53 3.47 5.24 5.26 0.43
300580贝 斯 特 5.76 2.35 15.74 15.80 0.41
600668尖峰集团 4.97 4.03 13.47 13.51 0.33
000538云南白药 3.84
0.86 81.76 81.99 0.28
600887伊利股份 3.88 1.10 29.41 29.48 0.25
000656金科股份 2.80 0.67 6.59 6.61 0.23
300409道氏技术 3.64 3.64 13.63 13.65 0.17
000671阳 光 城 5.74 1.50 6.81 6.82 0.17
600900长江电力 1.17 0.11 17.33 17.33 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线


分享到:


相關文章: