2020中国富豪排行榜


中国排名/ 世界排名/ 名字/ 财富来源 /年龄 /财富值

1 19 马化腾 腾讯 48 460亿美元

2 20 马云 阿里巴巴集团 55 434亿美元

3 34 许家印 中国恒大集团 61 303亿美元

4 35 李兆基 恒基兆业 92 302亿美元

5 36 李嘉诚 长江和记实业有限公司 91 283亿美元

6 40 杨惠妍 碧桂园 38 253亿美元

7 43 何享健 美的集团 77 241亿美元

8 80 刘銮雄 华人置业集团 68 167亿美元

9 87 张一鸣 今日头条创始人 36 162亿美元

10 90 丁磊 网易 48 160亿美元

11 93 秦英林 牧原食品 54 159亿美元

12 95 张志东 腾讯集团的创始人之一 48 158亿美元

13 96 王卫 顺丰速运集团 50 157亿美元

14 98 李文达 李锦记集团 90 152亿美元

15 100 呂志和 嘉华集团 90 151亿美元

16 111 王健林 万达集团 65 144亿美元

17 119 吴亚军 龙湖集团董事长 56 136亿美元

18 122 孙飘扬 江苏恒瑞医药股份有限公司 61 132亿美元

19 127 李书福 吉利集团创始人 56 130亿美元

20 131 庞康 海天味业董事长 64 128亿美元

21 138 雷军 小米创始人 50 121亿美元

22 155 吴光正 九龙仓集团主席 73 112亿美元

23 157 李西廷 深圳迈瑞公司 69 110亿美元

24 158 许荣茂 世茂集团创始人 69 110亿美元

25 160 徐航 深圳迈瑞公司 53 108亿美元

26 168 张邦鑫 40 103亿美元

27 188 刘永好 新希望集团 68 96亿美元

28 189 张帆 汇顶科技 54 95亿美元

29 190 李彦宏 百度公司 51 95亿美元

30 191 王文银 正威国际 52 95亿美元

31 192 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 50 94亿美元

32 196 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 62 92亿美元

33 199 龚虹嘉 55 92亿美元

34 208 马建荣及家族 56 87亿美元

35 214 陈邦 爱尔眼科医院集团 54 85亿美元

36 217 谢炳 正大集团 68 83亿美元

37 218 宗庆后 娃哈哈集团董事长 74 83亿美元

38 227 王兴 40 82亿美元

39 230 纪海鹏 54 81亿美元

40 231 张近东 苏宁 56 81亿美元

41 234 蒋仁生家族 66 80亿美元

42 240 蔡奎 房地产 57 78亿美元

43 256 范红卫 恒力集团总经理 53 76亿美元

44 276 刘强东 京东创始人 45 72亿美元

45 310 蔡志明 香港旭日国际集团主席 72 66亿美元

46 317 梁稳根 三一重工 63 66亿美元

47 326 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 44 64亿美元

48 327 郭台铭 鸿海精密创始人 69 64亿美元

49 329 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 52 64亿美元

50 331 蔡衍明 旺旺集团 63 63亿美元

51 342 王来春 深圳立讯精密工业 52 61亿美元

52 343 王振华 新城控股集团 57 61亿美元

53 345 王来胜 深圳立讯精密工业 55 61亿美元

54 356 53 60亿美元

55 358 姚振华 深圳市宝能集团 50 60亿美元

56 361 刘永行 东方希望集团董事长 71 60亿美元

57 364 罗家宝 71 59亿美元

58 373 陈丽华及家族 79 58亿美元

59 375 邓成波 86 57亿美元

60 386 黄楚龙 星河控股集团 61 56亿美元

61 401 丁世忠家族 安踏体育集团 49 55亿美元

62 410 丁世家 安踏体育集团 56 54亿美元

63 414 王文京 用友软件 55 53亿美元

64 439 周鸿祎 奇虎360公司 49 50亿美元

65 449 王传福 比亚迪汽车 53 50亿美元

66 458 陈东升 泰康保险 62 49亿美元

67 459 王玉锁 新奥集团 55 48亿美元

68 466 汪滔 深圳大疆创新 39 48亿美元

69 473 车建兴 红星家具集团 53 48亿美元

70 477 梁绍鸿 68 48亿美元

71 479 林立 立业集团董事长 56 47亿美元

72 501 林斌 小米公司 52 46亿美元

73 506 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 55 46亿美元

74 519 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 52 45亿美元

75 520 李泽楷 53 45亿美元

76 528 汪立平及家族 恒立有限及公司董事长 53 44亿美元

77 559 林百里 广达电脑集团 70 43亿美元

78 564 朱保国及家族 深圳太太药业 57 42亿美元

79 574 程雪 海天味业 49 42亿美元

80 584 李德义 80 41亿美元

81 585 聂腾云 韵达 44 41亿美元

82 590 李华 54 41亿美元

83 592 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 55 41亿美元

84 615 姜滨 歌尔集团 53 40亿美元

85 619 李运强 78 40亿美元

86 645 安康 华兰生物 71 38亿美元

87 659 赵燕 华熙国际投资集团 53 37亿美元

88 663 陈泰铭 63 37亿美元

89 674 朱孟依家族 60 37亿美元

90 680 冯海良 59 36亿美元

91 684 陈建华 恒力集团 49 36亿美元

92 685 廖汤慧霭 71 36亿美元

93 697 张欣 SOHO中国CEO 53 36亿美元

94 702 黄联禧 中国联塑 58 36亿美元

95 705 其实家族 50 36亿美元

96 713 张宏伟 东方集团 65 35亿美元

97 726 潘政民及家族 瑞声科技 49 35亿美元

98 730 于泳 上海鸿商控股 59 35亿美元

99 733 黄如论 世纪金源集团 68 35亿美元

100 738 罗纳德・麦高利 84 35亿美元

101 744 傅利泉 浙江大华 52 34亿美元

102 749 张劲 雪松控股集团 48 34亿美元

103 767 吕向阳 广州融捷投资集团 57 34亿美元

104 769 黄立 武汉高德红外股份有限公司 56 34亿美元

105 771 江南春 分众传媒创始人 47 34亿美元

106 773 方威 46 34亿美元

107 785 林秀成 福建三安集团 64 33亿美元

108 793 徐镜人 75 33亿美元

109 795 邱光和 森马CEO 68 32亿美元

110 804 梁安琪 58 32亿美元

111 811 赖梅松 中通快递 47 32亿美元

112 831 李仲初 北京中长石基软件有限公司 56 31亿美元

113 839 周建平 海澜集团 59 31亿美元

114 859 黄毅 中升集团董事长 58 30亿美元

115 865 张力 富力地产集团 67 30亿美元

116 880 高德康 波司登集团 68 30亿美元

117 884 俞敏洪 新东方董事长 57 30亿美元

118 886 董建成 77 30亿美元

119 891 易峥 浙江核新同花顺 49 30亿美元

120 896 张道才 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 70 30亿美元

121 897 蔡明兴 富邦金控 62 30亿美元

122 901 薛向东家族 东华软件董事长 61 29亿美元

123 906 卢志强 67 29亿美元

124 907 柯尊洪及家族 康弘药业 65 29亿美元

125 918 李留法 天瑞集团 62 29亿美元

126 923 李思廉 62 29亿美元

127 928 柯为湘 68 29亿美元

128 935 林建华及家族 福斯特光伏 57 29亿美元

129 946 蔡宏图 67 28亿美元

130 947 吴志刚及家族 桃李面包 85 28亿美元

131 958 刘明辉 中国燃气 57 28亿美元

132 968 林耀英及家族 87 28亿美元

133 981 刘汉元 通威集团 56 27亿美元

134 982 尹衍梁 润泰集团 69 27亿美元

135 984 邬建树 56 27亿美元

136 986 曹其锋 71 27亿美元

137 1004 苏素玉 联美(中国)投资有限公司 71 26亿美元

138 1007 蔡明忠 富邦金控 63 26亿美元

139 1042 池宇峰 完美世界控股集团 49 26亿美元

140 1051 刘忠田 辽宁忠旺集团 56 25亿美元

141 1057 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 53 25亿美元

142 1070 董凡 医疗设备 50 25亿美元

143 1072 李水荣 浙江荣盛集团 63 25亿美元

144 1077 胡柏藩 新和成控股集团 57 25亿美元

145 1082 孙寿宽 70 25亿美元

146 1084 蒋卫平家族 天齐锂业 64 25亿美元

147 1093 曹龙祥 62 24亿美元

148 1096 梁信军 52 24亿美元

149 1097 孔健岷 合景泰富地产集团 52 24亿美元

150 1099 童锦泉 长峰集团 65 24亿美元

151 1100 刘炽平 46 24亿美元

152 1105 施文博 恒安集团 70 24亿美元

153 1108 邢李源 70 24亿美元

154 1112 何猷龙 43 24亿美元

155 1120 王希成及家族 山东玲珑集团 71 24亿美元

156 1123 许连捷 恒安集团 66 24亿美元

157 1129 欧宗荣 福建正荣集团 56 24亿美元

158 1138 叶澄海及家族 76 23亿美元

159 1144 林敏雄 70 23亿美元

160 1156 田明 合肥美亚光电董事长 66 23亿美元

161 1163 董建华 82 23亿美元

162 1180 曹德旺 73 23亿美元

163 1192 李卫伟 37游戏 43 23亿美元

164 1200 李丐腾 飞科集团 47 22亿美元

165 1202 蔡镇宇 67 22亿美元

166 1208 陈学利 山东威高集团 68 22亿美元

167 1210 黄振达 联泰集团 72 22亿美元

168 1217 耿建明 荣盛房地产 57 22亿美元

169 1218 陈世卿家族 70 22亿美元

170 1225 潘伟明 福晟集团 56 22亿美元

171 1247 沈国军 57 22亿美元

172 1248 邓耀 85 22亿美元

173 1251 黄世再 68 21亿美元

174 1252 徐传化 传化集团 85 21亿美元

175 1258 罗康瑞 70 21亿美元

176 1259 吴光明 鱼跃医疗 57 21亿美元

177 1266 顾玉华 顾家家居 70 21亿美元

178 1272 任建华 老板集团 63 21亿美元

179 1274 宋作文 72 21亿美元

180 1283 梁允超 汤臣倍健 51 21亿美元

181 1287 曾开天 三七互娱联合创始人 45 21亿美元

182 1289 阎志 卓尔控股有限公司董事长 47 21亿美元

183 1293 喻会蛟 圆通速递 53 21亿美元

184 1296 黄敏利 54 21亿美元

185 1298 陈金霞 上海汇能 51 21亿美元

186 1300 王超斌 台兴地产 64 21亿美元

187 1309 林书鸿 89 21亿美元

188 1314 吴绪顺 三七互娱 71 20亿美元

189 1326 陈华 京基集团 54 20亿美元

190 1338 王长田 光线传媒 54 20亿美元

191 1348 黄巧灵 杭州宋城集团 61 20亿美元

192 1349 李良彬 江西赣锋锂业 56 20亿美元

193 1354 许健康 67 20亿美元

194 1382 赵伟国 紫光集团有限公司董事长 53 19亿美元

195 1389 方润华 95 19亿美元

196 1392 沈文荣 沙钢集团 73 19亿美元

197 1394 胡应湘 合和实业集团主席 84 19亿美元

198 1403 朱林瑶 50 19亿美元

199 1407 陆地 深圳大疆创新科技 0 19亿美元

200 1410 林刚 康哲药业 55 19亿美元

201 1412 尤小平家族 华峰集团 62 19亿美元

202 1415 阮水龙 浙江龙盛 84 19亿美元

203 1416 孙广信 广汇集团 57 19亿美元

204 1425 陈立英 韵达货运 44 19亿美元

205 1427 陈发树 新华都实业集团 59 19亿美元

206 1454 陈潭庆芬 0 18亿美元

207 1459 傅光明 福建圣农 66 18亿美元

208 1465 蒋业华及家族 重庆华宇物业 57 18亿美元

209 1474 缪寿良 富源集团 65 18亿美元

210 1477 南存辉 正泰集团 56 18亿美元

211 1490 陈永泰 84 18亿美元

212 1499 李洪信 山东太阳纸业 66 18亿美元

213 1508 陈慧慧 61 18亿美元

214 1516 徐旭东家族 77 17亿美元

215 1536 胡凯军 远大集团 58 17亿美元

216 1540 王剑峰 宁波均胜汽车电子 50 17亿美元

217 1541 朱共山 62 17亿美元

218 1543 俞培俤 名城企业集团董事局主席 60 17亿美元

219 1579 袁富根家族 苏州东山钣金公司 69 17亿美元

220 1582 张小娟 圆通速递 50 17亿美元

221 1599 黄伟 浙江新湖集团 60 16亿美元

222 1607 任正非 华为创始人 76 16亿美元

223 1611 魏应交 65 16亿美元

224 1615 王俊民 西藏海思科董事长 51 16亿美元

225 1626 秦荣华 61 16亿美元

226 1637 李坦 海普瑞药业 55 16亿美元

227 1645 朱李月华 61 16亿美元

228 1660 魏应州 66 16亿美元

229 1672 朱兴良 金螳螂集团 60 16亿美元

230 1680 沈南鹏 52 16亿美元

231 1684 魏应行 61 16亿美元

232 1689 米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 61 15亿美元

233 1691 刘革新 四川科伦实业集团 68 15亿美元

234 1709 仇建平家族 58 15亿美元

235 1719 史玉柱 巨人网络 57 15亿美元

236 1734 张茵 东莞玖龙纸业 62 15亿美元

237 1737 雷菊芳 西藏奇正藏药 67 15亿美元

238 1751 赵藤雄 75 15亿美元

239 1757 张万镇 潮州三环集团 70 15亿美元

240 1762 傅军 新华联集团 62 15亿美元

241 1767 吴以岭及家族 以岭药业 70 15亿美元

242 1772 黄光裕 国美集团 50 14亿美元

243 1774 吴东亮 69 14亿美元

244 1778 谢嘉 大疆创新科技有限公司核心人物 0 14亿美元

245 1784 刘志强 香江集团 55 14亿美元

246 1789 姜雪飞 崇达技术 50 14亿美元

247 1810 吴兰兰 裕同科技创始人 46 14亿美元

248 1826 顾伟 兆驰股份 55 14亿美元

249 1830 温鹏程及家族 温氏股份 57 14亿美元

250 1833 柯希平 厦门恒兴集团 59 14亿美元

251 1846 高振东 苏州宝时得机械 53 13.7亿美元

252 1880 周成建 美特斯邦威董事长 54 13亿美元

253 1883 李如成及家族 雅戈尔董事长 68 13亿美元

254 1884 黄民奇 汉磊科技董事长 67 13亿美元

255 1886 修涞贵 吉林修正集团董事长 65 13亿美元

256 1891 张克强 广东华美集团 59 13亿美元

257 1902 黄文仔 星河湾集团董事长 66 13亿美元

258 1906 杨铿 蓝光控股集团董事局主席 59 13亿美元

259 1929 叶澄海 深圳信立泰股份 58 13亿美元

260 1946 陈建成 原卧龙集团董事长 61 13亿美元

261 1948 程先锋 亿帆鑫富 51 13亿美元

262 1960 刘銮鸿 65 12亿美元

263 1971 张桂平 苏宁环球集团 68 12亿美元

264 1992 马秀慧 欧普照明 49 12亿美元

265 1997 陈天桥 盛大网络 46 12亿美元

266 2013 程维 滴滴出行 37 12亿美元

267 2025 欧宗荣 福建正荣集团 50 12亿美元

268 2027 梁光伟 深圳华强集团 56 12亿美元

269 2030 魏少军 河北隆基泰和实业集团 57 12亿美元

270 2031 蔡明介 联发科技股份有限公司董事长 69 12亿美元

271 2033 钭正刚 杭州锦江集团 66 12亿美元

272 2039 郑跃文 科瑞集团 58 12亿美元

273 2040 倪祖根 莱克电气 63 12亿美元

274 2045 刘学景 新凤祥集团 69 12亿美元

275 2051 戚金兴 滨江集团 57 12亿美元

276 2056 崔丽杰 61 12亿美元

277 2065 梁昭贤 格兰仕集团 55 12亿美元

278 2068 王正华 春秋集团董事长 75 12亿美元

279 2070 黄红云 金科地产 53 11亿美元

280 2072 黄子欣 69 11亿美元

281 2073 楼忠福及家族 广厦控股集团 66 11亿美元

282 2079 刘晓东 百润投资控股集团 52 11亿美元

283 2084 王耀海 欧普照明 53 11亿美元

284 2091 沈亚 唯品会联合创始人 49 11亿美元

285 2093 陈奇星 深圳长盈精密 60 11亿美元

286 2098 张洪本 日月光集团 71 11.3亿美元

287 2103 解直锟 中植企业创始人 59 11亿美元

288 2104 王苗通 浙江世纪华通 62 11亿美元

289 2108 汪群斌 复星国际执行董事 50 11亿美元

290 2118 郑崇华 84 11亿美元

291 2126 傅明康 宁波日月集团 56 11亿美元

292 2133 陆兆禧 阿里巴巴 49 11亿美元

293 2153 严彬 华彬集团 66 11亿美元

294 2162 徐波 多益网络 42 11亿美元

295 2168 王瀚 均瑶集团 32 11亿美元

296 2175 孙清焕 木林森股份有限公司 46 11亿美元

297 2183 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 0 10.8亿美元

298 2199 华勇 杭州顺网科技创始人 56 11亿美元

299 2203 孙喜双 大连一方集团 66 11亿美元

300 2204 徐其明 中国徐龙食品集团 56 11亿美元

301 2219 张静章 海天集团 84 11亿美元

302 2232 齐向东 奇虎360总裁 47 10.5亿美元

303 2237 文一波 北京桑德环保集团 54 10亿美元

304 2240 倪召兴 中融集团 64 10亿美元

305 2252 杜江涛家族 50 10亿美元

306 2259 郑坚江及家族 奥克斯集团有限公司董事长 59 10亿美元

307 2271 唐建芳 周黑鸭 0 10亿美元

308 2285 金惠明 大华集团 67 10亿美元

309 2296 陆永华家族 林洋电子 54 10.1亿美元

310 2297 夏佐全 比亚迪创始人兼股东之一 57 10亿美元

311 2309 洪晓波 唯品会 46 10亿美元

312 2320 万连步 金正大生态工程集团 53 10亿美元

313 2321 杨受成 76 10亿美元

314 2333 黄其森 泰禾集团董事长兼创始人 55 0亿美元

315 2333 肖文革 印纪传媒 53 0亿美元

316 2333 李义海 江西济民可信集团 57 0亿美元

317 2333 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 69 0亿美元

318 2333 廖昶 四特酒 53 0亿美元

319 2333 罗肇唐 89 0亿美元

320 2333 刘振东 联东投资(集团) 49 0亿美元

321 2333 熊续强及家族 63 0亿美元

322 2333 曹克坚 开山集团 57 0亿美元

323 2333 车冯升 四环医药 57 0亿美元

324 2333 季昌群 丰盛集团 52 0亿美元

325 2333 罗结及其家族 正新轮胎集团 94 0亿美元

326 2333 高天国 投资 68 0亿美元

327 2333 陈小英 申通快递 43 0亿美元

328 2333 张士平及家庭 魏桥创业集团 72 0亿美元

329 2333 苏卫忠 华信国际 51 0亿美元

330 2333 韩涛 金安国纪 59 0亿美元

331 2333 何思模 广东易事特董事长 54 0亿美元

332 2333 姜伟 贵州百灵集团 58 0亿美元

333 2333 王靖 信威科技集团 47 0亿美元

334 2333 王金书 山东玉皇化工 63 0亿美元

335 2333 王勇 西王集团 69 0亿美元

336 2333 吴崇仪 台湾全兴工业集团 64 0亿美元

337 2333 姚新义 盾安集团 55 0亿美元

338 2333 帅放文 湖南尔康制药董事长 53 0亿美元

339 2333 罗韶宇及家族 50 0亿美元

340 2333 张秀根及家族 恒通集团董事长 59 0亿美元

341 2333 张章笋 国瑞兴业地产 63 0亿美元

342 2333 朱文臣 辅仁药业 54 0亿美元

343 2333 彭建虎 重庆新世纪国际旅行社 63 0亿美元

344 2333 贾跃亭 乐视网、法拉第未来ceo 47 0亿美元

345 2333 王木清家族 中国正通汽车 69 0亿美元

346 2333 王久芳 荣安集团 56 0亿美元

347 2333 肖永明 藏格钾肥 55 0亿美元

348 2333 阙文彬及家族 恒康集团 56 0亿美元

349 2333 杨凯 辉山乳业 63 0亿美元

350 2333 李河君 汉能控股集团 52 0亿美元

351 2333 陈夏鑫 西子联合 57 0亿美元

352 2333 陈清州 海能达通信 54 0亿美元

353 2333 文剑平 碧水源 57 0亿美元

354 2333 陈大魁 浙江众成 68 0亿美元

355 2333 吴道洪 神雾集团 54 0亿美元

356 2333 陈念慈 三江购物 68 0亿美元

357 2333 黄文集 集成伞业 51 0亿美元

358 2333 刘兵 富森美 51 0亿美元

359 2333 廖龙星 67 0亿美元

360 2333 鲍洪星 双胞胎集团 0 0亿美元

361 2333 林堉璘 83 0亿美元

362 2333 刘若鹏 浙江龙盛 37 0亿美元

363 2333 李登海 玉米育种专家 70 0亿美元

364 2333 何亚民 利君实业 62 0亿美元

365 2333 傅梅城 华策影视 62 0亿美元

366 2333 邵仲毅 山东晨曦集团 51 0亿美元

367 2333 王文良 日林实业 65 0亿美元

368 2333 杨志茂 锦龙股份 57 0亿美元

369 2333 韩国龙及家族 64 0亿美元

370 2333 章安強 南京多伦科技股份有限公司 63 0亿美元

371 2333 张兴海 重庆小康汽车 57 0亿美元

372 2333 张跃 远大集团 60 0亿美元

373 2333 周国辉 深圳怡亚通 55 0亿美元

374 2333 陈宝珍 网宿科技 76 0亿美元

375 2333 陈族远 房地产 0 0亿美元

376 2333 丁玉华 山东三角集团有限公司董事长 71 0亿美元

377 2333 范朝霞 京运通 52 0亿美元

378 2333 李东军 锦联集团董事长 61 0亿美元

379 2333 郑信义 92 0亿美元

380 2333 李福成 福成肥牛创始人 74 0亿美元

381 2333 林亿 上海圣龙集团 0 0亿美元

382 2333 林天福 57 0亿美元

383 2333 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事长 75 0亿美元

384 2333 马鸿 搜于特集团 52 0亿美元

385 2333 张德生 70 0亿美元

386 2333 周明杰 62 0亿美元

387 2333 李勇 安徽华信国际控股 0 0亿美元

388 2333 周云杰 58 0亿美元

389 2333 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 55 0亿美元

390 2333 姜照柏 鹏欣集团 56 0亿美元

391 2333 刘绍喜 宜华集团 56 0亿美元

392 2333 刘振国 北京碧水源 54 0亿美元

393 2333 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 0亿美元

394 2333 罗嘉瑞 73 0亿美元

395 2333 何志平 56 0亿美元

396 2333 马韵升 京博集团 57 0亿美元

397 2333 蔡东青 奥飞影业 50 0亿美元

398 2333 简志坚 中国天然气集团有限公司执行董事 67 0亿美元

399 2333 李新炎 中国龙工控股 70 0亿美元

400 2333 刘宝林 九州通集团 66 0亿美元

401 2333 刘建军 华钰矿业董事长 59 0亿美元

402 2333 王清涛 中融新大集团 57 0亿美元

403 2333 刘福海 大海集团 65 0亿美元

404 2333 马兴田 康美药业 50 0亿美元

405 2333 彭蕾 蚂蚁金服董事长 47 0亿美元

406 2333 王守业 大新银行主席 78 0亿美元

407 2333 张长虹 61 0亿美元

408 2333 张成飞 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 52 0亿美元

409 2333 周一峰 石油化工 41 0亿美元

410 2333 尚吉永 万达集团 52 0亿美元

411 2333 孙荫环 亿达集团董事局主席 70 0亿美元

412 2333 方同华 珍宝岛药业 57 0亿美元

413 2333 孙尚传及家族 大富科技 56 0亿美元

414 2333 冯国纶 70 0亿美元

415 2333 王均金 均瑶集团 51 0亿美元

416 2333 肖春红 贵州宏立城集团董事长 52 0亿美元

417 2333 魏应充 62 0亿美元

418 2333 徐雄 东方时尚驾校董事长 48 0亿美元

419 2333 霍庆华 中国庆华能源集团 58 0亿美元

420 2333 徐子泉 北京捷成世纪媒体科技 61 0亿美元

421 2333 昝圣达 江苏综艺集团 56 0亿美元

422 2333 张志熔 中国熔盛重工集团 51 0亿美元

423 2333 赵小强 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 52 0亿美元

424 2333 景百孚 50 0亿美元

425 2333 周奕丰及家族 鸿达兴业集团董事长 51 0亿美元

426 2333 蔡文胜 二六五科技 50 0亿美元

427 2333 陈德军 申通快递 49 0亿美元

428 2333 李宗松 必康股份 52 0亿美元

429 2333 谢世煌 阿里巴巴 50 0亿美元

430 2333 楚金甫 森源电气 62 0亿美元

431 2333 崔根良 江苏亨通集团 61 0亿美元

432 2333 薛光林 51 0亿美元

433 2333 蔡政达 0 0亿美元

434 2333 何巧女 北京东方园林投资控股有限公司 53 0亿美元

435 2333 袁亚非 56 0亿美元

436 2333 周耀庭家族 76 0亿美元

437 2333 唐翔千 96 0亿美元


分享到:


相關文章: