12.18 68只股漲停 最大封單資金3.96億元

截至收盤,上證綜指報收3017.04點,下跌0.18%;深證成指收於10294.66點,下跌0.11%。中小板指上漲0.10%;創業板指下跌0.51%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1500只,佔比40.92%,下跌個股有1924只,平盤個股240只。其中,收盤股價漲停的有68只,跌停股有1只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有24只,中小板22只,創業板22只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、傳媒、機械設備行業,上榜個股有11只、9只、7只。

漲停股中,中科海訊、成都燃氣、銳明技術等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST西發、ST中基等14只股為ST股。連續漲停天數看,ST百特等已連收11個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,*ST信威最受資金追捧,收盤漲停板封單有2967.93萬股,其次是風範股份、美聯新材等,漲停板封單分別有1924.30萬股、1550.37萬股。以封單金額計算,中科海訊、環旭電子、美聯新材等漲停板封單資金最多,分別有3.96億元、3.69億元、2.85億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300810中科海訊 75.96 3.56 521.34 39601.12國防軍工601231環旭電子 24.30 1.49 1517.51 36875.58電子300586
美聯新材 18.39 4.16 1550.37 28511.38化工002970銳明技術 60.19 0.18 253.86 15279.71電子300456耐威科技 26.70 0.38 530.93 14175.83國防軍工601700
風範股份 6.80 0.43 1924.30 13085.23電氣設備603053成都燃氣 16.56 0.31 670.57 11104.63公用事業601990南京證券 11.21 14.95 938.65 10522.24非銀金融002655
共達電聲 15.24 24.01 662.91 10102.75電子300053歐比特 13.19 5.33 625.91 8255.78電子002623亞瑪頓 18.12 1.80 441.51 8000.18建築材料300303聚飛光電
6.63 8.10 1087.91 7212.87電子002174遊族網絡 22.28 5.62 317.95 7083.88傳媒600712南寧百貨 10.53 29.76 596.36 6279.71商業貿易600485*ST信威
1.97 0.66 2967.93 5846.82通信601878浙商證券 10.71 18.35 536.57 5746.66非銀金融600695綠庭投資 7.58 6.69 754.90 5722.11非銀金融002966蘇州銀行
10.90 42.68 490.84 5350.15銀行300806斯迪克 49.67 35.15 103.94 5162.70化工300598誠邁科技 134.17 9.47 36.39 4881.98計算機300643萬通智控 27.98
48.08 167.79 4694.76汽車002512達華智能 5.95 8.40 738.42 4393.58計算機300307慈星股份 5.25 1.43 836.02 4389.10機械設備300147香雪製藥 8.17
8.17 516.58 4220.45醫藥生物002552寶鼎科技 31.78 24.77 121.32 3855.55機械設備002131利歐股份 2.49 8.83 1512.78 3766.82傳媒002878元隆雅圖 26.82
12.18 136.81 3669.23傳媒600114東睦股份 10.26 21.67 357.32 3666.06有色金屬300112萬訊自控 8.83 5.92 410.43 3624.05機械設備300467迅遊科技 18.91
11.72 190.09 3594.52傳媒000026飛亞達A 12.51 9.48 263.00 3290.13輕工製造002184海得控制 11.33 5.47 270.83 3068.48電氣設備603629利通電子 32.66
22.59 84.35 2754.90電子603226菲林格爾 20.60 34.05 130.74 2693.24輕工製造603787新日股份 14.44 17.01 183.73 2653.06汽車300460惠倫晶體 12.52
7.99 208.88 2615.18電子300431暴風集團 3.61 16.70 697.29 2517.23傳媒300716國立科技 11.11 8.21 221.86 2464.83化工002602世紀華通 11.26
3.51 214.62 2416.67傳媒300455康拓紅外 10.82 5.57 222.55 2408.03計算機603738泰晶科技 20.71 13.36 115.31 2387.99電子300521愛司凱 11.21 2.17
212.95 2387.17機械設備002416愛施德 8.98 7.65 235.18 2111.88商業貿易002291星期六 10.54 14.18 186.42 1964.88紡織服裝300123亞光科技 8.04 13.14
229.07 1841.72國防軍工002323ST百特 2.25 0.70 775.77 1745.48建築材料300312邦訊技術 5.85 14.08 287.50 1681.86通信300140中環裝備 10.84 2.47
154.61 1675.97公用事業300656民德電子 22.77 4.98 71.96 1638.61電子002354天神娛樂 3.04 6.42 459.56 1397.07傳媒600614*ST鵬起 1.52 0.78
868.87 1320.68有色金屬000156華數傳媒 10.62 4.20 111.96 1189.00傳媒000752*ST西發 4.20 0.20 211.43 888.01食品飲料603283賽騰股份 35.54 16.96
21.13 751.10機械設備600290華儀電氣 3.40 9.69 220.87 750.96電氣設備002684*ST猛獅 5.52 2.53 121.58 671.15汽車600556ST慧球 10.65 1.31 57.61
613.54綜合002716ST金貴 2.56 7.61 207.75 531.85有色金屬300600瑞特股份 10.68 18.26 42.70 456.02國防軍工600209ST羅頓 3.39 1.53 108.44
367.61建築裝飾002559亞威股份 5.95 9.11 51.14 304.27機械設備002005*ST德豪 1.68 1.42 152.01 255.38電子600707彩虹股份 4.76 11.93 51.20
243.71電子000981ST銀億 1.56 1.44 120.97 188.71房地產000972ST中基 3.48 1.32 14.97 52.10農林牧漁002021*ST中捷 2.45 4.15 19.20 47.03
機械設備002427*ST尤夫 8.97 1.66 3.49 31.27化工002188*ST巴士 3.02 2.44 7.94 23.99傳媒/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: