今日83只個股跨越牛熊分界線

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2752.44點,收於半年線之下,漲跌幅0.21%,A股總成交額為5794.55億元。到目前為止今日有83只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有樂凱膠片、奧特佳、久遠銀海等,乖離率分別為9.34%、9.15%、8.72%;雪榕生物、康尼機電、國際醫學等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

2月4日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600135樂凱膠片 9.48 4.32 7.08 7.74 9.34
002239奧 特 佳 10.11 0.77 1.80 1.96 9.15
002777久遠銀海 9.55 1.39 33.46 36.38 8.72
002219恆康醫療 10.00 4.35 2.54 2.75 8.13
300658延江股份 9.44
22.97 14.77 15.88 7.49
300485賽升藥業 8.41 4.01 9.12 9.80 7.46
300439美康生物 9.36 8.87 14.11 15.07 6.83
002444巨星科技 6.93 1.69 10.56 11.26 6.65
000551創元科技 8.51 1.43 6.57 7.01 6.64
300192科斯伍德 9.99 6.01 12.81 13.65 6.59
300358楚天科技 9.95 3.00
6.84 7.29 6.59
300016北陸藥業 6.70 4.91 8.85 9.40 6.23
000925眾合科技 7.81 3.13 6.64 7.04 6.08
000782美達股份 6.67 4.47 3.63 3.84 5.70
002279久其軟件 9.70 7.59 6.21 6.56 5.56
300253衛寧健康 8.20 3.01 15.64 16.49 5.47
600285羚銳製藥 8.66 2.04 9.29
9.79 5.39
600252中恆集團 6.44 1.06 2.99 3.14 4.87
300312邦訊技術 5.22 10.67 5.77 6.05 4.80
300595歐普康視 5.78 1.12 48.21 50.51 4.78
300143盈康生命 5.83 0.87 8.49 8.89 4.72
002038雙鷺藥業 5.85 1.91 13.15 13.76 4.64
300015愛爾眼科 6.49 0.95 37.61 39.22
4.29
300287飛 利 信 6.15 5.33 3.98 4.14 4.02
002230科大訊飛 9.30 4.01 33.60 34.92 3.93
002788鷺燕醫藥 6.25 2.33 8.02 8.33 3.89
002393力生製藥 8.48 1.43 25.39 26.36 3.81
600328蘭太實業 7.10 3.30 8.01 8.30 3.60
300580貝 斯 特 5.09 2.05 15.16 15.70 3.59
601155新城控股 6.14 0.75 31.35 32.48 3.59
300238冠昊生物 7.04 6.33 19.98 20.68 3.49
300383光環新網 5.24 2.23 19.43 20.08 3.32
300251光線傳媒 5.68 1.68 9.74 10.05 3.23
300205天喻信息 9.98 6.58 11.64 12.01 3.21
300396迪瑞醫療 7.59 1.81 17.05 17.57 3.05
603367辰欣藥業 3.65 2.69 16.00 16.47 2.95
000651格力電器 4.54 0.70 59.80 61.44 2.75
002362漢王科技 5.96 5.90 16.11 16.54 2.65
300497富祥股份 3.03 2.71 17.59 18.05 2.59
002082萬 邦 德 6.40 1.67 9.23 9.47 2.58
603338浙江鼎力 4.90 0.70 64.24 65.88 2.56
002206
海 利 得 3.83 0.96 3.71 3.80 2.53
600661昂立教育 10.01 2.89 18.44 18.90 2.50
000953*ST 河化 5.07 0.24 3.86 3.94 2.14
600031三一重工
5.13 1.18 14.86 15.17 2.11
002773康弘藥業 2.80 0.37 35.26 36.00 2.10
600288大恆科技 3.25 1.30 11.52 11.75 2.03
603088寧波精達 4.13 1.14 8.89 9.07 2.01
300285國瓷材料 4.07 0.64 22.57 23.00 1.88
600227聖 濟 堂 6.75 0.97 2.49 2.53 1.80
603713密爾克衛 4.45
1.97 36.00 36.64 1.76
603881數 據 港 6.17 3.15 37.06 37.70 1.72
300133華策影視 2.16 1.33 6.99 7.11 1.65
600373中文傳媒 1.86 1.35 12.96 13.17 1.63
600380健 康 元 5.57 1.07 9.71 9.86 1.57
000096廣聚能源 7.49 0.63 10.31 10.47 1.57
002454松芝股份 2.76 1.33
4.78 4.84 1.35
002055得潤電子 4.25 2.80 10.65 10.79 1.35
600819耀皮玻璃 3.60 0.91 4.55 4.61 1.29
603393新天然氣 2.83 1.77 25.82 26.15 1.27
600500中化國際 10.11 0.98 5.17 5.23 1.25
600196復星醫藥 3.54 1.50 26.26 26.58 1.23
300445康 斯 特 1.43 2.38 14.76
14.93 1.13
000156華數傳媒 8.17 1.22 9.58 9.66 0.85
002390信邦製藥 8.74 1.14 5.55 5.60 0.82
603960克來機電 1.83 2.73 29.33 29.57 0.82
603899晨光文具 2.46 0.24 45.83 46.20 0.80
300737科順股份 0.85 2.31 10.57 10.65 0.71
300596利 安 隆 3.00 0.78 34.45 34.64
0.55
300314戴維醫療 7.11 2.89 8.99 9.04 0.52
000961中南建設 3.59 0.75 8.62 8.66 0.50
002379宏創控股 4.08 2.84 3.81 3.83 0.47
600754錦江酒店 5.65 0.41 24.74 24.85 0.44
300286安 科 瑞 3.91 0.86 10.86 10.90 0.38
300119瑞普生物 4.23 3.36 14.75 14.80 0.36
200160東 灃 B 3.00- 1.03 1.03 0.28
200771杭汽輪B 4.14- 7.52 7.54 0.20
300068南都電源 3.04 2.00 11.16 11.18 0.18
603356華菱精工 6.82 2.57 12.51 12.53 0.14
000957中通客車 2.17 2.59 6.57 6.58 0.08
000516國際醫學 9.52 1.75 4.83 4.83 0.06
603111康尼機電 5.08 1.47 5.17 5.17 0.05
300511雪榕生物 5.83 2.39 7.08 7.08 0.04

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線


分享到:


相關文章: