57只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收3087.13點,下跌0.57%;深證成指收於10821.74點,下跌0.07%。中小板指下跌0.25%;創業板指下跌0.38%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1183只,佔比32.23%,下跌個股有2374只,平盤個股110只。其中,收盤股價漲停的有57只,跌停股有1只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有24只,中小板16只,創業板17只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、計算機、機械設備行業,上榜個股有14只、6只、5只。

漲停股中,鉑科新材、僑銀環保等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST斯太、*ST新海等12只股為ST股。連續漲停天數看,*ST信威等已連收17個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,大北農最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有15805.72萬股,其次是山煤國際、林州重機等,漲停板封單分別有4233.71萬股、2912.05萬股。以封單金額計算,大北農、鉑科新材、山煤國際等漲停板封單資金最多,分別有12.68億元、4.59億元、4.26億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002385大北農 8.02 1.09 15805.72 126761.84農林牧漁300811鉑科新材 66.90 0.26 686.70 45940.34有色金屬600546
山煤國際 10.07 0.44 4233.71 42633.46採掘600699均勝電子 22.01 4.16 1199.30 26396.62汽車002973僑銀環保 10.01 0.09 1609.79 16114.02公用事業002510
天汽模 6.57 1.36 2363.18 15526.11汽車300323華燦光電 8.32 4.35 1720.57 14315.15電子300465高偉達 13.57 7.77 993.57 13482.69計算機300391康躍科技
8.80 0.87 1511.12 13297.88機械設備600455博通股份 43.80 4.07 296.95 13006.41傳媒000887中鼎股份 10.92 3.67 1142.41 12475.11汽車300087荃銀高科
14.87 7.71 798.86 11879.03農林牧漁002182雲海金屬 11.48 9.69 1014.22 11643.24有色金屬600114東睦股份 10.22 7.83 1107.57 11319.41有色金屬000510新金路
4.72 2.95 2352.52 11103.89化工600405動力源 5.45 3.85 1944.04 10595.01電氣設備300118東方日升 17.05 12.07 620.40 10577.80電氣設備300674宇信科技
33.43 2.19 315.01 10530.93計算機002535林州重機 3.27 1.24 2912.05 9522.39機械設備000559萬向錢潮 6.38 1.88 1397.88 8918.49汽車603366日出東方
8.69 11.14 1022.23 8883.20家用電器300707威唐工業 21.35 22.59 406.68 8682.64汽車300420五洋停車 6.27 7.06 1343.95 8426.59機械設備603305旭升股份
45.10 22.19 170.60 7694.19汽車300462華銘智能 28.08 1.69 273.47 7679.04計算機300063天龍集團 4.39 9.36 1745.99 7664.91傳媒300648星雲股份
18.06 6.03 391.99 7079.36機械設備000700模塑科技 5.12 3.59 1352.53 6924.95汽車300559佳發教育 33.73 3.03 204.15 6885.96計算機601606長城軍工
12.74 12.44 518.51 6605.82國防軍工002703浙江世寶 5.35 2.26 1161.43 6213.66汽車300629新勁剛 20.94 11.24 294.91 6175.42機械設備002160常鋁股份
4.16 4.83 1455.87 6056.42有色金屬601208東材科技 5.63 1.09 1052.60 5926.17化工300545聯得裝備 32.21 11.30 174.92 5634.17電子300428四通新材
18.02 12.69 293.32 5285.61汽車002239奧特佳 2.38 5.99 2020.63 4809.09汽車002605姚記科技 27.51 5.08 158.24 4353.29輕工製造002227奧 特 迅 13.01
4.40 318.35 4141.68電氣設備603050科林電氣 14.30 30.77 283.33 4051.56電氣設備300269聯建光電 6.01 14.07 669.78 4025.36傳媒600485*ST信威 3.91
7.36 707.52 2766.39通信603009北特科技 7.55 11.25 323.61 2443.28汽車600469風神股份 5.61 4.30 422.55 2370.50化工601258*ST龐大 1.53
0.71 1374.77 2103.40汽車002113ST天潤 2.40 0.31 855.69 2053.64傳媒603396金辰股份 28.83 20.52 63.03 1817.15電氣設備600654*ST中安 2.44 0.14
622.63 1519.23計算機002147ST新光 2.31 1.01 468.09 1081.29房地產002323ST百特 3.87 2.96 252.01 975.30建築材料600396*ST金山 2.10 0.66
388.13 815.07公用事業002175*ST東網 2.28 1.47 327.68 747.11傳媒000760*ST斯太 1.72 4.04 433.27 745.22汽車002089*ST新海 2.06 5.26 334.00
688.03通信002766*ST索菱 3.70 2.57 111.35 411.98計算機600614*ST鵬起 2.08 3.99 126.46 263.04有色金屬603035常熟汽飾 16.37 4.02 15.25
249.64汽車/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: