45只股中线走稳 站上半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2591.37点,收于半年线之下,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为1458.91亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长城动漫、海航投资、杭锅股份等,乖离率分别为9.36%、8.90%、7.86%;苏利股份、创意信息、合肥城建等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

1月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
000835长城动漫 9.91 7.27 4.46 4.88 9.36
000616海航投资 10.15
1.93 2.69 2.93 8.90
002534杭锅股份 9.98 1.53 5.92 6.39 7.86
600227圣 济 堂 10.03 3.42 3.17 3.40 7.20
600527江南高纤 10.19 4.90 2.23 2.38 6.51
002536西泵股份 6.31 3.98 10.05 10.62 5.65
600622光大嘉宝 6.70 1.32 6.04 6.37 5.42
002755东方新星 9.98 3.27
14.12 14.66 3.79
002145中核钛白 2.55 2.17 3.53 3.62 2.44
000918嘉 凯 城 3.83 0.50 6.92 7.05 1.82
002098浔兴股份 6.60 8.74 10.17 10.34 1.65
300503昊志机电 10.01 4.24 9.74 9.89 1.49
002031巨轮智能 1.47 0.41 2.04 2.07 1.47
601058赛轮轮胎 2.05 1.32 2.46
2.49 1.42
600571信 雅 达 2.11 1.25 7.17 7.27 1.35
000420吉林化纤 2.97 2.11 2.05 2.08 1.26
600257大湖股份 2.68 0.86 4.54 4.59 1.09
002913奥 士 康 1.45 6.57 41.40 41.85 1.09
002840华统股份 2.04 1.92 13.87 14.02 1.08
600063皖维高新 2.33 0.58 2.61 2.63
0.96
300695兆丰股份 1.09 2.47 57.12 57.64 0.91
000902新 洋 丰 1.13 0.19 8.87 8.95 0.91
002896中大力德 1.93 2.22 33.06 33.32 0.80
300067安 诺 其 0.78 1.13 5.15 5.19 0.76
002471中超控股 0.67 1.16 2.97 2.99 0.73
002817黄山胶囊 0.71 0.50 18.28 18.41 0.72
603580艾艾精工 0.81 1.26 16.14 16.26 0.71
000573粤宏远A 0.62 0.16 3.21 3.23 0.66
601677明泰铝业 0.84 0.19 9.54 9.59 0.56
600236桂冠电力 0.54 0.04 5.59 5.62 0.55
002048宁波华翔 1.11 0.34 10.87 10.93 0.53
603089正裕工业 3.27 5.05 17.60 17.69 0.52
601880大 连 港 0.52 0.09 1.94 1.95 0.51
002489浙江永强 1.05 0.22 2.89 2.90 0.42
603365水星家纺 0.06 3.24 15.40 15.46 0.38
002601龙蟒佰利 0.94 0.54 12.85 12.88 0.27
603871嘉友国际 2.24 3.45 36.92 37.01 0.25
300311任 子 行 0.47 1.12 6.35 6.37 0.25
600084
中葡股份 10.15 5.40 3.57 3.58 0.17
002623亚 玛 顿 0.89 0.37 15.82 15.84 0.14
300089文化长城 1.62 2.03 5.64 5.65 0.14
603026 石大胜华 0.00 0.31 19.77 19.79 0.10
002208合肥城建 0.50 1.00 10.11 10.12 0.09
300366创意信息 0.39 1.80 7.69 7.69 0.06
603585苏利股份
1.33 1.14 21.27 21.28 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


分享到:


相關文章: