01.20 46只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收3063.56點,下跌1.04%;深證成指收於11010.50點,下跌0.95%。中小板指下跌0.76%;創業板指下跌0.54%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有958只,佔比26.03%,下跌個股有2645只,平盤個股74只。其中,收盤股價漲停的有46只,跌停股有20只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有21只,中小板13只,創業板12只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、傳媒、化工行業,上榜個股有23只、5只、5只。

漲停股中,易天股份、和遠氣體、泰林生物等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST東網、XR*ST蓮等4只股為ST股。連續漲停天數看,易天股份等已連收9個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,魯抗醫藥最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有5674.92萬股,其次是四環生物、聯環藥業等,漲停板封單分別有4025.01萬股、4022.90萬股。以封單金額計算,魯抗醫藥、聯環藥業、和遠氣體等漲停板封單資金最多,分別有5.34億元、4.44億元、2.21億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業600789魯抗醫藥 9.41 0.88 5674.92 53401.04醫藥生物600513聯環藥業 11.04 0.52 4022.90 44412.86醫藥生物
002971和遠氣體 27.60 0.54 799.91 22077.50化工300336新文化 7.71 13.35 2843.03 21919.72傳媒000518四環生物 4.54 0.54 4025.01 18273.53醫藥生物002022
科華生物 14.77 1.75 1224.48 18085.57醫藥生物300256星星科技 7.03 10.10 2445.35 17190.78電子601718際華集團 3.67 1.83 3884.66 14256.70紡織服裝300813
泰林生物 42.56 0.31 326.67 13902.97機械設備002030達安基因 13.54 5.02 1012.92 13714.91醫藥生物300812易天股份 66.23 3.51 192.34 12738.99機械設備002308
威創股份 5.19 1.05 2387.91 12393.27計算機000652泰達股份 4.40 1.75 2635.40 11595.76綜合002166萊茵生物 10.01 3.64 1152.06 11532.15醫藥生物600630
龍頭股份 9.04 8.66 1261.74 11406.16紡織服裝002605姚記科技 41.48 6.41 261.99 10867.34輕工製造300147香雪製藥 10.73 4.55 925.39 9929.44醫藥生物002950
奧美醫療 28.36 21.51 348.25 9876.46醫藥生物600527江南高纖 2.55 4.19 3729.74 9510.84化工300133華策影視 8.38 4.17 1024.74 8587.36傳媒000700
模塑科技 10.15 16.26 811.88 8240.61汽車002584西隴科學 6.16 16.10 1306.46 8047.82化工002370亞太藥業 7.00 8.09 1101.00 7707.03醫藥生物000078
海王生物 4.43 2.71 1591.33 7049.59醫藥生物000835長城動漫 5.03 5.89 1183.34 5952.20傳媒300617安靠智電 35.20 11.93 150.19 5286.69電氣設備600817
ST宏盛 8.45 0.02 566.90 4790.31綜合600222太龍藥業 5.48 5.68 860.88 4717.65醫藥生物300785值得買 177.97 8.11 24.32 4328.23傳媒603301
振德醫療 26.57 16.86 139.48 3705.93醫藥生物600200江蘇吳中 6.09 4.46 581.67 3542.37醫藥生物300030陽普醫療 7.87 10.17 396.09 3117.23醫藥生物600319
ST亞星 6.21 0.19 484.99 3011.79化工002107沃華醫藥 12.20 3.33 223.86 2731.12醫藥生物300039上海凱寶 5.81 5.44 464.75 2700.17醫藥生物600186
XR*ST蓮 2.50 0.03 1044.52 2611.30食品飲料600613神奇製藥 8.64 6.70 166.22 1436.11醫藥生物300767震安科技 62.59 11.51 21.32 1334.42化工002219恆康醫療
2.60 3.00 499.86 1299.63醫藥生物603880南衛股份 12.74 18.47 62.42 795.26醫藥生物002603以嶺藥業 15.61 4.13 30.35 473.76醫藥生物002175*ST東網
2.11 1.25 220.97 466.24傳媒300252金信諾 10.67 6.79 9.40 100.35通信000597東北製藥 9.12 6.09 5.36 48.87醫藥生物000790泰合健康
5.17 7.96 7.27 37.59醫藥生物000952廣濟藥業 10.49 7.24 1.61 16.89醫藥生物/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: