08.16 vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手機比較

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比較價格評測信息,謝謝!請點擊右邊關注。

規格參數,vivo NEX,vivo X27,vivo X27 Pro

最新價格,3298元,3298元,3998元

屏幕尺寸:6.59英寸 | 6.39英寸 | 6.7英寸

屏幕類型:Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED

屏幕色彩: | 1600萬 | 參數暫缺

分辨率:2316×1080 | 2340×1080 | 2460×1080

像素:388ppi | 400ppi | 381ppi

窄邊框:1.71毫米 | 3.05毫米 | 1.39毫米

vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手機比較

屏幕佔比 | :91.24% | 91.6% | 92.12%

屏幕技術:On-Cell全貼合技術 | 參數暫缺

輸入方式:虛擬按鍵 | 虛擬按鍵 | 虛擬按鍵

觸摸屏:電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控

CPU產商:高通CPU | 高通CPU | 高通CPU

vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手機比較

CPU型號:高通驍龍710 | 高通驍龍710 | 高通驍龍710

CPU頻率:2.2GHz*2+1.7GHz*6 | 2.2GHz | 2.2GHz

核數:八核 | 八核 | 八核

GPU型號:高通 Adreno616 | 高通Adreno 616 | 高通Adreno 616

操作系統: | 安卓

操作系統:安卓 8.1.0 | 安卓 9.0 | 安卓 9.0

用戶界面:Funtouch OS 4.0 | Funtouch OS 9 | Funtouch OS 9

RAM容量:6GB | 8GB | 8GB

ROM容量:128GB | 256GB | 256GB

存儲擴展:不支持容量擴展 | 不支持容量擴展 | 不支持容量擴展

其他硬件參數: | vivo Dual Turbo | 參數暫缺

電池容量:4000毫安 | 4000毫安 | 4000毫安

vivo NEX、vivo X27、vivo X27 Pro三款VIVO 3000-4000元手機比較

電池類型:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

通話時間:通話15分鐘 耗電2% | 參數暫缺

續航時間:支持閃充測試環境設置電池初始電量100% 屏幕亮度50% 音量50% 移動數據網絡開啟 WiFi開啟;藍牙和定位服務開啟。看網頁15分鐘 耗電3%;刷微博15分鐘 耗電3%;戴耳機在線聽音樂20分鐘 耗電2%;戴耳機在線播放1080P視頻45分鐘 耗電5%;戴耳機玩遊戲《絕地求生 刺激戰場》30分鐘 耗電9%;使用微信20分鐘 耗電3%; | 參數暫缺

電池充電:從0-100充電時間為1小時40分鐘 十分鐘充電18% 一小時的充電效率可以達到86%。 | vivo FlashCharge閃充 | vivo FlashCharge閃充

雙卡雙待:有 | 有 | 支持

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

後置攝像頭:1200萬+500萬 | 4800萬+1300萬+500萬 | 4800萬+1300萬+500萬

前置攝像頭:800萬 | 1600萬 | 3200萬

攝像頭類型:三攝像頭 | 四攝像頭 | 四攝像頭

傳感器類型:CMOS | CMOS | CMOS

傳感器型號:索尼IMX363 | 索尼IMX586 | 索尼IMX586

閃光燈:LED雙色溫補光燈 | LED補光燈 | LED閃光燈

光圈:F1.8/F2.4/F2.0 | F/2.09 F/1.79 F/2.2 F/2.48 | F/2.0 F/1.79 F/2.2 F/1.8

廣角:前置81.7° 後置78.3°+78.1° | 120° | 參數暫缺

自動對焦:後置主攝支持自動對焦 副攝不支持自動對焦 前置不支持自動對焦 | 支持 | 支持

攝像頭特色: | 升降式前置攝像頭 | 升降式前置攝像頭

拍攝模式:前置 動態照片/美顏/逆光/人像背景虛化/前置全景/AR萌拍/濾鏡後置 慢鏡頭/逆光/動態照片/美顏/人像背景虛化/全景/專業拍照/延時攝影/AR萌拍/濾鏡 | 專業、全景、夜景、AI美顏、拍照、短視頻、錄像、AR萌拍、超級微距、超級逆光拍照、明星濾鏡 | 專業、全景、夜景、AI美顏、拍照、短視頻、錄像、AR萌拍

照片質量:升降式攝像頭 | 參數暫缺

顏色:寶石紅 星鑽黑 | 粉黛金 雀羽藍 翡翠色 幻彩夏日 | 黑珍珠 白貝母

手機尺寸:162×77×7.98毫米 | 157.66×74.26×8.95毫米 | 165.7×74.6×8.99毫米

手機厚度範圍:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米以上

手機重量:199g | 188.3g | 208g

屏幕特點:全面屏 | 零界全面屏 | 全面屏 塔羅屏

SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

傳輸接口:3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口

識別方式:後置指紋識別 | 第六代屏幕指紋HD版+人臉識別 | 第六代屏幕指紋HD版+人臉識別

指紋識別:有 | 有 | 支持

NFC: | 支持

OTG:有 | 有 | 支持

心率感應: | 支持 | 支持

重力感應器:有 | 有 | 支持

距離傳感器:有 | 有 | 支持

光線傳感器:有 | 有 | 支持

加速傳感器: | 支持 | 支持

電子羅盤: | 支持 | 支持

人臉識別: | 支持 | 支持

陀螺儀:有 | 有 | 支持

霍爾感應器: | 支持 | 支持

氣壓傳感器: | 支持 | 支持

連接與共享:WLAN熱點(WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display) 藍牙5.0 OTG VoLTE | WLAN熱點 藍牙5.0 | WLAN熱點 藍牙5.0

藍牙功能:有 | 有 | 支持

導航功能:GPS導航 BDS GLONASS功能 | 支持 | 支持

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請點贊、分享、評論一下,謝謝!


分享到:


相關文章: