2020年2月7日今日覆盤

2020年2月7日今日覆盤

首板金額:330億 連板金額:432億"

【市場連板股】80只 432億

太長略

疫情:【醫療廢物處理】28只 73億

002483 潤邦股份 9:25 3 醫療廢物處理

300815 玉禾田 9:25 3 醫療廢物處理

002973 僑銀環保 11:08 1 醫療廢物處理

300156 神霧環保 11:17 1 醫療廢物處理

300437 清水源 11:29 2 醫療廢物處理

300090 盛運環保 13:00 1 醫療廢物處理

600168 武漢控股 13:26 2 醫療廢物處理

603588 高能環境 13:36 2 醫療廢物處理

300152 科融環境 13:47 1 醫療廢物處理

603311 金海環境 13:52 1 醫療廢物處理

002672 東江環保 14:05 1 醫療廢物處理

000826 啟迪環境 14:07 1 醫療廢物處理

300055 萬邦達 14:10 2 醫療廢物處理

300187 永清環保 14:27 2 醫療廢物處理

600736 蘇州高新 14:28 1 醫療廢物處理

300385 雪浪環境 14:35 1 醫療廢物處理

300145 中金環境 14:37 1 醫療廢物處理

300266 興源環境 14:41 2 醫療廢物處理

603603 博天環境 14:44 1 醫療廢物處理

603686 龍馬環衛 14:48 2 醫療廢物處理

300692 中環環保 14:48 1 醫療廢物處理

300140 中環裝備 14:48 2 醫療廢物處理

300536 農尚環境 14:49 1 醫療廢物處理

000544 中原環保 14:50 1 醫療廢物處理

002116 中國海誠 14:51 1 醫療廢物處理

601200 上海環境 14:52 1 醫療廢物處理

300137 先河環保 15:00 1 醫療廢物處理

300190 維爾利 15:00 1 醫療廢物處理

疫情:【口罩/防護服】19只 55億

000652 泰達股份 9:25 6 口罩

603301 振德醫療 9:25 6 口罩

002551 尚榮醫療 9:25 5 口罩

002838 道恩股份 9:25 5 口罩

002486 嘉麟傑 9:25 3 口罩

000949 新鄉化纖 11:10 3 口罩

600448 華紡股份 11:26 1 口罩

000955 欣龍控股 13:13 5 口罩

600220 江蘇陽光 13:15 2 口罩

600493 鳳竹紡織 13:24 1 口罩

002950 奧美醫療 13:24 8 口罩

603880 南衛股份 13:25 6 口罩

600156 華升股份 13:30 1 口罩

000782 美達股份 14:00 1 口罩

002776 柏堡龍 14:40 1 口罩

000659 珠海中富 14:45 1 口罩

300030 陽普醫療 14:46 6 口罩

603157 拉夏貝爾 14:47 1 口罩

600152 維科技術 14:48 2 口罩

疫情:【醫藥】13只 80億

300363 博騰股份 9:25 5 醫藥

600200 江蘇吳中 9:25 3 醫藥

300261 雅本化學 9:25 3 醫藥

002742 三聖股份 9:32 3 醫藥

002326 永太科技 11:00 5 醫藥

600513 聯環藥業 13:08 10 醫藥

600080 金花股份 13:30 1 醫藥

603229 奧翔藥業 14:24 3 醫藥

002435 長江健康 14:31 3 醫藥

300026 紅日藥業 14:43 2 醫藥

300637 揚帆新材 14:44 3 醫藥

600866 星湖科技 14:48 3 醫藥

002693 雙成藥業 14:55 2 醫藥

疫情:【消毒液】8只 35億

300801 泰和科技 9:25 4 消毒液

002076 雪萊特 9:34 2 紫外線消毒

000819 岳陽興長 11:11 3 消毒液

300343 聯創股份 13:08 3 消毒液

000635 英力特 14:19 3 消毒液

600409 三友化工 14:36 2 消毒液

603010 萬盛股份 14:54 1 消毒液

002556 輝隆股份 14:56 3 消毒液

疫情:【其他相關】3只 7億

603131 上海滬工 9:25 2 機器人

300276 三豐智能 9:33 2 消毒機器人

002614 奧佳華 13:00 2 按摩椅

002376 新北洋 13:16 1 機器人

603726 朗迪集團 14:38 5 空氣淨化

600965 福成股份 14:54 1 殯葬服務

雲經濟:【教育】17只 49億

300654 世紀天鴻 9:25 5 教育

300235 方直科技 9:25 5 教育

600636 三愛富 9:25 4 教育

002348 高樂股份 9:25 4 教育

601900 南方傳媒 9:25 2 教育

300248 新開普 9:25 2 教育

601999 出版傳媒 10:42 4 教育

300089 文化長城 10:53 1 教育

300211 億通科技 11:01 2 教育

002955 鴻合科技 11:06 3 教育

600804 鵬博士 11:07 3 教育

002599 盛通股份 13:00 2 教育

300645 正元智慧 13:30 1 教育

002638 勤上股份 13:47 1 教育

300359 全通教育 14:12 4 教育

300050 世紀鼎利 14:46 2 教育

002315 焦點科技 14:50 2 教育

雲經濟:【雲計算】14只 106億

000815 美利雲 9:33 1 雲計算

600751 海航科技 11:00 1 雲計算

002757 南興股份 11:14 1 雲計算

601789 寧波建工 11:19 1 雲計算

603887 城地股份 11:26 2 雲計算

600589 廣東榕泰 13:16 1 雲計算

603019 中科曙光 13:42 1 雲計算

300383 光環新網 13:43 2 雲計算

300017 網宿科技 13:44 1 雲計算

300674 宇信科技 14:01 1 雲計算

600225 天津松江 14:03 1 雲計算

002316 亞聯發展 14:36 1 雲計算

600845 寶信軟件 14:40 2 雲計算

300290 榮科科技 14:56 1 雲計算

雲經濟:【雲辦公】8只 62億

300051 三五互聯 9:25 7 雲辦公

300578 會暢通訊 9:25 5 雲辦公

300352 北信源 13:00 1 雲辦公

300688 創業黑馬 13:00 2 雲辦公

002467 二六三 13:23 4 雲辦公

002771 真視通 14:10 4 雲辦公

603636 南威軟件 14:42 1 雲辦公

600083 博信股份 14:54 2 雲辦公

雲經濟:【雲遊戲】5只 30億

002354 天神娛樂 9:59 1 遊戲

600892 大晟文化 11:11 1 遊戲

300431 暴風集團 11:30 1 遊戲

300459 金科文化 13:24 4 遊戲

300315 掌趣科技 14:15 1 遊戲

【特斯拉】7只 30億

300100 雙林股份 10:28 1 特斯拉

002239 奧特佳 11:08 4 特斯拉

002126 銀輪股份 11:30 1 特斯拉

300693 盛弘股份 13:45 1 特斯拉

600480 凌雲股份 14:42 2 特斯拉

600733 北汽藍谷 14:43 1 特斯拉

300160 秀強股份 14:44 4 特斯拉

【國產芯片】7只 32億

000016 深康佳A 9:25 4 國產芯片

300046 臺基股份 9:32 3 國產芯片

300513 恆實科技 11:23 1 國產芯片

300370 安控科技 11:30 1 國產芯片

300373 揚傑科技 13:28 1 國產芯片

300623 捷捷微電 14:36 1 國產芯片

603078 江化微 14:44 1 國產芯片

【5G】4只 30億

603083 劍橋科技 13:42 3 5G

300394 天孚通信 13:50 1 5G

002402 和而泰 14:17 2 5G

300312 邦訊技術 14:44 1 5G

【軍工】4只 40億

300123 亞光科技 13:10 4 軍工

002111 威海廣泰 14:17 1 軍工

600879 航天電子 14:35 2 軍工

603267 鴻遠電子 14:44 1 軍工

【華為產業鏈】3只 17億

300634 彩訊股份 9:42 1 華為產業鏈

300448 浩雲科技 14:07 2 華為產業鏈

300598 誠邁科技 14:39 1 華為產業鏈

【區塊鏈】3只 25億

002235 安妮股份 13:21 1 區塊鏈

300468 四方精創 14:46 1 區塊鏈

300579 數字認證 14:48 1 區塊鏈

【其他概念】

002134 天津普林 11:29 1 PCB板

002436 興森科技 14:48 1 PCB板

600158 中體產業 15:00 1 彩票

002229 鴻博股份 15:00 1 彩票

601698 中國衛通 13:09 3 次新股

300771 智萊科技 13:36 1 次新股

002743 富煌鋼構 9:49 1 公告合同中標

000032 深桑達A 13:53 1 收購中國系統

603232 格爾軟件 14:25 1 國產軟件

300520 科大國創 14:56 1 國產軟件

603859 能科股份 14:03 1 智能製造

603416 信捷電氣 14:54 1 智能製造

【其他】

002164 寧波東力 9:47 1 風電

000665 湖北廣電 10:03 1 廣電

300045 華力創通 11:01 3 北斗導航

300656 民德電子 11:03 1 移動支付

000758 中色股份 11:28 1 有色金屬

600862 中航高科 13:12 1 通用航空

000636 風華高科 14:50 1 被動元件

603848 好太太 14:50 1 家電

603429 集友股份 14:51 1 煙用包裝

603595 東尼電子 14:54 1 無線耳機

【漲停炸板】50只 645億

代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因

002308 威創股份 14:55 10.06% 教育

000977 浪潮信息 10:40 10.00% 雲計算

000035 中國天楹 14:52 10.00% 環保

002793 東音股份 9:32 9.97% 醫藥

300324 旋極信息 14:48 9.95% 區塊鏈

002161 遠望谷 14:21 9.29% 物聯網

300811 鉑科新材 9:58 9.16% 次新股

300671 富滿電子 14:09 8.91% 國產芯片

600568 中珠醫療 9:34 8.72% 醫療器械

000066 中國長城 13:55 8.30% 區塊鏈

603111 康尼機電 14:04 8.27% 高鐵軌交

000566 海南海藥 9:38 7.57% 醫藥

300447 全信股份 13:45 7.51% 5G

600250 南紡股份 9:54 7.31% 口罩

600242 中昌數據 9:30 7.30% 其他

002428 雲南鍺業 10:18 7.27% 國產芯片

300460 惠倫晶體 14:49 6.89% 被動元件

601678 濱化股份 9:38 6.86% 消毒液

603330 上海天洋 9:25 6.76% 無線耳機

600069 銀鴿投資 10:54 6.59% 造紙

002214 大立科技 9:25 6.34% 紅外熱成像儀

300550 和仁科技 9:30 6.31% 互聯網醫療

603811 誠意藥業 9:34 6.24% 醫藥

600889 南京化纖 13:24 6.19% 口罩

603358 華達科技 9:43 6.18% 特斯拉

000892 歡瑞世紀 10:21 5.40% 影視

300658 延江股份 9:49 5.23% 口罩

300461 田中精機 13:15 5.02% 無線耳機

600731 湖南海利 9:25 4.79% 業績增長

600661 昂立教育 9:34 4.77% 教育

002301 齊心集團 10:28 4.58% 遠程辦公

601990 南京證券 13:52 4.53% 券商

600118 中國衛星 9:25 3.89% 北斗導航

002261 拓維信息 9:35 3.73% 遠程辦公

002209 達意隆 13:19 3.68% 粵港澳大灣區

300347 泰格醫藥 9:25 3.51% 醫藥

600302 標準股份 10:19 2.73% 智能製造

600664 哈藥股份 9:25 2.02% 醫藥

600215 長春經開 9:30 1.95% 特斯拉

000078 海王生物 9:32 1.70% 醫藥

603456 九洲藥業 9:36 -0.58% 醫藥

300086 康芝藥業 9:33 -1.82% 醫藥

600222 太龍藥業 9:30 -1.98% 醫藥

000518 四環生物 9:31 -2.12% 醫藥

600789 魯抗醫藥 9:31 -3.30% 醫藥

000700 模塑科技 9:42 -3.33% 特斯拉

300411 金盾股份 9:43 -3.39% 紅外熱測溫

603601 再升科技 9:33 -3.91% 口罩

002219 恆康醫療 9:32 -4.50% 醫藥

600829 人民同泰 9:37 -5.55% 醫藥零售


分享到:


相關文章: