今日124只個股突破半年線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2783.29點,收於半年線之下,漲跌幅1.34%,A股總成交額為8705.49億元。到目前為止今日有124只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有樂凱膠片、北陸藥業、久遠銀海等,乖離率分別為9.90%、9.48%、9.16%;伊利股份、粵高速A、杭汽輪B等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

2月4日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600135樂凱膠片 10.04 5.47 7.08 7.78 9.90
300016北陸藥業 9.99 7.91 8.85 9.69 9.48
002777久遠銀海 10.00 1.87 33.46 36.53 9.16
002239奧 特 佳 10.11 0.81 1.80 1.96 9.15
300485賽升藥業 9.96
7.88 9.12 9.94 8.98
000925眾合科技 9.95 4.89 6.64 7.18 8.17
002219恆康醫療 10.00 4.72 2.54 2.75 8.13
300658延江股份 9.99 27.88 14.77 15.96 8.03
002444巨星科技 7.98 2.41 10.56 11.37 7.68
300439美康生物 10.01 13.05 14.11 15.16 7.47
300192科斯伍德 9.99 6.42
12.81 13.65 6.59
300358楚天科技 9.95 3.04 6.84 7.29 6.59
002362漢王科技 9.99 9.39 16.12 17.17 6.53
300253衛寧健康 8.79 4.47 15.64 16.58 6.04
002082萬 邦 德 10.00 3.23 9.23 9.79 6.01
002279久其軟件 10.03 8.08 6.21 6.58 5.88
002038雙鷺藥業 7.00 3.17 13.15
13.91 5.77
600328蘭太實業 9.29 5.21 8.01 8.47 5.70
300595歐普康視 6.37 1.71 48.21 50.79 5.35
600285羚銳製藥 8.44 3.17 9.29 9.77 5.18
000961中南建設 8.37 1.48 8.62 9.06 5.10
300143盈康生命 6.19 1.16 8.49 8.92 5.07
300287飛 利 信 7.18 9.36 3.98 4.18
5.02
600227聖 濟 堂 10.13 1.21 2.49 2.61 4.99
603393新天然氣 6.61 3.76 25.83 27.11 4.96
600252中恆集團 6.44 1.62 2.99 3.14 4.87
002729好 利 來 5.00 1.50 40.51 42.45 4.78
601155新城控股 7.35 1.18 31.36 32.85 4.76
002788鷺燕醫藥 7.14 3.85 8.02 8.40 4.76
300580貝 斯 特 6.16 2.75 15.16 15.86 4.64
002230科大訊飛 10.02 5.77 33.60 35.15 4.61
300383光環新網 6.55 3.34 19.44 20.33 4.60
300015愛爾眼科 6.65 1.43 37.61 39.28 4.45
000551創元科技 6.19 2.26 6.57 6.86 4.38
000782美達股份 5.28 7.48 3.63 3.79 4.34
300381溢 多 利 10.04 4.48 9.56 9.97 4.26
603881數 據 港 8.56 5.08 37.07 38.55 4.00
300396迪瑞醫療 8.57 2.63 17.05 17.73 3.98
002206海 利 得 5.19 1.48 3.71 3.85 3.87
600217中再資環 7.35 2.66 5.35 5.55 3.82
600373中文傳媒 3.94 2.56 12.96 13.44 3.70
600288
大恆科技 4.92 2.42 11.52 11.94 3.67
600031三一重工 6.72 1.77 14.86 15.40 3.64
300133華策影視 4.17 2.51 7.00 7.25 3.64
300737 科順股份 3.79 3.96 10.58 10.96 3.62
300312邦訊技術 4.00 14.27 5.77 5.98 3.59
600196復星醫藥 5.96 2.63 26.26 27.20 3.57
300497富祥股份
3.94 4.82 17.59 18.21 3.50
002773康弘藥業 4.17 0.60 35.26 36.48 3.45
002393力生製藥 7.94 1.98 25.39 26.23 3.31
603367辰欣藥業 3.96 5.25 16.00 16.52 3.26
600480凌雲股份 5.06 3.88 7.24 7.48 3.25
002851麥格米特 5.00 5.64 20.55 21.21 3.23
002454松芝股份 4.67
2.17 4.78 4.93 3.22
300205天喻信息 9.98 6.94 11.64 12.01 3.21
300285國瓷材料 5.34 0.97 22.58 23.28 3.11
002884凌霄泵業 6.81 2.81 14.46 14.89 3.00
000651格力電器 4.76 1.11 59.80 61.57 2.97
002755奧 賽 康 7.49 4.41 14.66 15.07 2.81
300596利 安 隆 5.32 1.28
34.46 35.42 2.79
603338浙江鼎力 5.10 0.98 64.24 66.00 2.74
002379宏創控股 6.25 4.44 3.81 3.91 2.55
000156華數傳媒 9.97 1.77 9.58 9.82 2.51
600661昂立教育 10.01 2.98 18.44 18.90 2.50
600588用友網絡 7.34 1.72 30.70 31.45 2.45
603713密爾克衛 5.02 3.21 36.01
36.84 2.31
600380健 康 元 6.32 1.72 9.71 9.93 2.28
000953*ST 河化 5.07 0.25 3.86 3.94 2.14
000910大亞聖象 2.71 3.04 11.87 12.11
2.02
600819耀皮玻璃 4.27 1.29 4.55 4.64 1.94
002001新 和 成 5.51 1.46 21.98 22.40 1.90
600521華海藥業 7.03 2.62 17.03 17.35 1.86
000096廣聚能源 7.80 0.79 10.31 10.50 1.85
000719中原傳媒 9.63 1.64 7.04 7.17 1.84
603960克來機電 2.86 4.88 29.33 29.87 1.83
603168莎普愛思 1.84 2.06 8.16 8.30 1.75
603883老 百 姓 2.02 1.37 69.95 71.16 1.73
603111康尼機電 6.71 2.45 5.17 5.25 1.58
300119瑞普生物 5.49 6.30 14.75 14.98 1.57
603088寧波精達 3.67 1.56 8.89 9.03 1.56
002135東南網架 1.65 0.88 5.47 5.55 1.47
002286保 齡 寶 9.93 1.99 5.90 5.98 1.43
603387基蛋生物 3.28 5.94 23.92 24.26 1.41
300445康 斯 特 1.63 3.45 14.76 14.96 1.33
300725藥石科技 8.98 3.04 68.49 69.40 1.33
300286安 科 瑞 4.86 1.36 10.86 11.00 1.29
300251光線傳媒 3.68 2.34 9.73 9.86 1.29
600500
中化國際 10.11 1.08 5.17 5.23 1.25
603859能科股份 7.14 2.90 25.34 25.65 1.23
002142寧波銀行 4.39 0.54 26.30 26.62 1.20
603638 艾迪精密 6.70 0.88 27.40 27.71 1.14
600461洪城水業 5.92 1.13 6.02 6.08 1.03
300238冠昊生物 4.35 9.09 19.98 20.16 0.91
300534隴神戎發
9.94 5.45 5.92 5.97 0.87
600136當代明誠 3.64 4.82 11.01 11.10 0.79
002055得潤電子 3.67 4.27 10.65 10.73 0.79
603758秦安股份 2.97 2.43 5.84 5.89 0.78
300656民德電子 2.40 5.02 21.60 21.75 0.68
000338濰柴動力 5.25 2.72 12.74 12.82 0.66
603993洛陽鉬業 1.89
1.34 3.76 3.78 0.65
600126杭鋼股份 1.81 0.46 4.47 4.50 0.64
000850華茂股份 9.92 3.40 3.97 3.99 0.61
002728特一藥業 4.23 1.26 16.40 16.50 0.59
002826易明醫藥 4.75 3.30 10.32 10.37 0.49
002801微光股份 2.11 3.75 34.19 34.33 0.41
002078太陽紙業 1.67 1.01
8.47 8.50 0.38
603899晨光文具 2.02 0.45 45.83 46.00 0.37
000973佛塑科技 9.95 4.63 4.30 4.31 0.34
300511雪榕生物 6.13 4.07 7.08 7.10 0.32
002390信邦製藥 8.16 1.57 5.55 5.57 0.29
200160東 灃 B 3.00- 1.03 1.03 0.28
002864盤龍藥業 10.01 7.04 27.41
27.48 0.25
002572索 菲 亞 4.63 2.96 18.49 18.54 0.24
000559萬向錢潮 1.32 0.92 5.37 5.38 0.23
002352順豐控股 0.36 0.68 38.72 38.80 0.20
300314戴維醫療 6.75 4.77 8.99 9.01 0.18
002171楚江新材 1.74 1.78 6.42 6.43 0.18
600999招商證券 0.77 0.69 16.99 17.01
0.11
002111威海廣泰 2.94 2.52 14.71 14.73 0.11
300068南都電源 2.95 2.91 11.16 11.17 0.09
002675東誠藥業 3.87 2.15 14.49 14.50 0.07
200771杭汽輪B 4.01- 7.52 7.53 0.07
000429粵高速A 3.95 0.45 7.89 7.90 0.07
600887伊利股份 4.09 1.36 29.53 29.54 0.04

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線


分享到:


相關文章: