84只股漲停 最大封單資金2.49億元

截至收盤,上證綜指報收3270.80點,上漲0.63%;深證成指收於10418.24點,上漲1.27%。中小板指上漲0.83%;創業板指上漲0.66%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2264只,佔比63.18%,下跌個股有1218只,平盤個股104只。其中,收盤股價漲停的有84只,跌停股有6只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有37只,中小板22只,創業板25只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電氣設備、化工、醫藥生物行業,上榜個股有10只、9只、9只。

漲停股中,迪普科技、博通集成、德方納米、天味食品等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST盈方、*ST中絨等8只股為ST股。連續漲停天數看,*ST皇臺等已連收11個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,永泰能源最受資金追捧,收盤漲停板封單有8125.53萬股,其次是美都能源、堅瑞沃能等,漲停板封單分別有5744.33萬股、4069.83萬股。以封單金額計算,山鼎設計、諾普信、永泰能源等漲停板封單資金最多,分別有2.49億元、2.38億元、2.08億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300492山鼎設計 34.85 7.06 715.13 24922.28建築裝飾002215諾 普 信 10.13 0.67 2346.02 23765.15化工600157
永泰能源 2.56 7.58 8125.53 20801.35採掘600175美都能源 3.43 2.95 5744.33 19703.05綜合002631德爾未來 10.01 5.57 1891.88 18937.71輕工製造603068
博通集成 39.28 0.30 397.40 15610.04電子000413東旭光電 6.99 8.35 2187.33 15289.44電子300573興齊眼藥 40.27 0.87 366.00 14738.78醫藥生物600218
全柴動力 22.66 34.30 581.77 13182.88機械設備300427紅相股份 18.85 5.16 637.39 12014.86電氣設備600758紅陽能源 7.28 9.19 1624.86 11828.99採掘603317
天味食品 25.80 0.19 454.77 11733.02食品飲料300769德方納米 88.09 0.38 120.45 10610.47化工300768迪普科技 26.05 0.15 399.84 10415.95計算機300116
堅瑞沃能 2.09 2.52 4069.83 8505.94電氣設備601011寶泰隆 7.93 10.11 1034.57 8204.16採掘300528幸福藍海 10.93 20.76 745.51 8148.40傳媒002547
春興精工 12.82 49.71 627.79 8048.25電子002210飛馬國際 8.07 14.23 950.02 7666.70交通運輸300128錦富技術 5.80 6.45 1235.53 7166.07電子600166
福田汽車 3.11 5.10 2292.32 7129.11汽車300471厚普股份 18.46 24.38 374.21 6907.92機械設備600963岳陽林紙 7.49 17.07 920.76 6896.49輕工製造300435
中泰股份 20.08 16.45 343.26 6892.62機械設備300317珈偉新能 7.70 7.63 810.04 6237.29電氣設備002355興民智通 11.43 8.59 502.40 5742.48汽車002711
歐浦智網 5.26 8.05 1064.68 5600.22交通運輸300134大富科技 17.53 6.78 303.72 5324.20通信300238冠昊生物 18.05 1.89 293.86 5304.17醫藥生物600078
澄星股份 5.51 7.21 958.02 5278.68化工603681永冠新材 34.74 40.48 148.93 5173.95化工002498漢纜股份 3.77 6.00 1347.97 5081.86電氣設備002524
光正集團 6.68 4.03 741.21 4951.27公用事業000836富通鑫茂 5.72 20.20 845.58 4836.72通信002630華西能源 4.50 25.68 1074.65 4835.91電氣設備002057
中鋼天源 11.66 26.75 405.75 4731.00有色金屬002692遠程股份 5.56 8.26 833.64 4635.03電氣設備600213亞星客車 9.79 10.02 466.57 4567.69汽車000680
山推股份 5.27 21.90 822.14 4332.66機械設備300194福安藥業 11.02 25.60 389.77 4295.29醫藥生物000159國際實業 13.79 31.70 307.84 4245.05化工300265
通光線纜 11.33 3.53 364.32 4127.78電氣設備002788鷺燕醫藥 17.60 0.79 231.66 4077.16醫藥生物603363傲農生物 26.13 12.15 155.85 4072.36農林牧漁002665
首航節能 5.94 6.82 670.58 3983.25電氣設備300404博濟醫藥 19.31 6.70 205.63 3970.72醫藥生物002628成都路橋 7.26 10.15 541.30 3929.84建築裝飾000996
中國中期 18.96 14.34 206.94 3923.63汽車603906龍蟠科技 12.36 9.52 313.01 3868.78化工300508維宏股份 31.90 4.91 119.05 3797.84計算機002471中超控股
4.02 9.28 896.43 3603.64電氣設備600503華麗家族 5.35 11.59 671.39 3591.94房地產300266興源環境 6.47 7.05 509.66 3297.50公用事業601001大同煤業
5.70 3.58 574.09 3272.30採掘002668奧馬電器 7.81 34.15 372.50 2909.24家用電器002249大洋電機 7.00 6.13 411.55 2880.85電氣設備002166萊茵生物
11.58 8.40 248.37 2876.12醫藥生物603168莎普愛思 10.05 2.00 278.80 2801.92醫藥生物300622博士眼鏡 23.54 5.91 118.29 2784.59商業貿易000038深大通
16.21 13.94 165.65 2685.12傳媒601777力帆股份 9.06 24.52 273.98 2482.30汽車000510金路集團 6.39 9.15 320.74 2049.50化工603110東方材料
17.17 15.45 116.08 1993.06化工603519立霸股份 14.22 2.45 120.75 1717.07家用電器300035中科電氣 6.81 17.33 249.95 1702.16機械設備300578會暢通訊
25.81 8.87 65.82 1698.76通信300254仟源醫藥 10.02 9.44 164.82 1651.50醫藥生物300023寶德股份 7.90 13.17 194.46 1536.21非銀金融601028玉龍股份
6.41 3.38 221.05 1416.90機械設備600136當代明誠 14.74 4.03 92.47 1363.02傳媒300628億聯網絡 109.45 5.12 12.45 1362.28通信000670ST盈方 4.48
11.97 299.93 1343.68電子600773西藏城投 8.86 8.03 124.29 1101.21房地產603716塞力斯 25.72 13.79 42.65 1096.98醫藥生物300325德威新材 7.00
15.59 145.57 1018.99化工002418康盛股份 6.66 15.27 103.78 691.19家用電器600421ST仰帆 17.05 0.76 30.06 512.55機械設備002122*ST天馬 3.36
2.11 147.01 493.95機械設備000982*ST 中絨 2.21 3.37 114.54 253.13紡織服裝002188*ST巴士 5.17 6.04 46.27 239.24傳媒000995*ST皇臺 8.52 8.34
19.27 164.19食品飲料600701*ST工新 3.07 5.77 47.06 144.49計算機002260*ST德奧 3.80 9.31 33.60 127.68家用電器601799星宇股份 73.98 1.10
0.53 39.21汽車/<table>


分享到:


相關文章: