21只個股創5178點以來新低

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至2月1日,已有21只個股收盤創出2015年6月中旬大盤見頂以來新低,其中ST中安、遊久遊戲等個股跌幅最大,跌幅分別高達96.04%、91.57%;*ST長生、ST康得新等個股市盈率最低,分別為3.90倍、4.83倍;天神娛樂、*ST凱迪等個股市淨率最低,分別為0.39倍、0.48倍。(數據寶)

創5178點以來新低個股一覽

<table>證券代碼證券簡稱2015年6月15日以來
跌幅(%)最新收盤價
(元)市盈率
(倍)市淨率
(倍)所屬行業
(申萬)600654ST 中 安 -96.04 1.72- 1.04計算機600652遊久遊戲
-91.57 3.06 401.78 1.48傳媒000939*ST 凱迪 -91.46 0.95- 0.48公用事業002642榮 之 聯 -90.55 5.24 614.50 0.83計算機600651飛樂音響
-89.68 2.65- 1.08電子002354天神娛樂 -88.40 3.97 11.04 0.39傳媒300287飛 利 信 -87.13 3.43 15.17 0.82計算機300351永貴電器 -86.58
7.43 18.41 0.98機械設備603168莎普愛思 -85.32 6.20 19.25 1.19醫藥生物600119長江投資 -85.20 5.44- 3.21交通運輸601258龐大集團 -84.72
1.20- 0.60汽車002450ST康得新 -80.71 4.00 4.83 0.71化工002680*ST 長生 -79.87 2.02 3.90 0.53醫藥生物600726華電能源 -79.73
1.98- 2.18公用事業002309中利集團 -77.59 7.33 82.12 0.71電氣設備002611東方精工 -76.58 3.25 12.95 0.75汽車600423*ST 柳化 -75.92
3.13- 17.91化工002176江特電機 -75.18 4.70 20.21 1.89電氣設備300133華策影視 -73.48 6.47 24.19 1.61傳媒002627宜昌交運 -73.05
6.21 17.36 0.95交通運輸600892大晟文化 -64.75 6.38 345.65 1.80傳媒/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: