掘金龍虎榜 10股近期獲機構淨買入

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月28日滬指收盤報2601.74點,漲27.06點,漲幅為1.05%,近五日漲跌幅為-1.88%。近五日A股成交量1818.26億股,成交金額14610.75億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金淨買入的個股有82只,淨買入淨額為23.42億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現淨流出狀態,主力資金淨流量-693.79億元,已連續9天主力資金淨流出。

在主力資金淨流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨賣出狀態。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近五個交易日的龍虎榜當中,34只個股出現了機構的身影,其中10只股票呈現機構淨買入,24只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是邁為股份、盈趣科技、新和成,機構資金流入淨額分別是1.83億元、0.45億元、0.38億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有沙鋼股份、漢得信息、中國人保等, 機構資金流出淨額分別是4.89億元、0.73億元、0.68億元。詳情如下表所示。

近五日龍虎榜機構淨買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)機構買入
金額(萬元)
機構賣出
金額(萬元)
機構淨買入
金額(萬元)
佔成交額
比例(%)
主力資金
淨額(萬元)
300751邁為股份 13.13 18933.88 660.57 18273.31 8.78 11747.72
002925盈趣科技 9.00 5113.73 630.20 4483.52 4.35 3930.91
002001新和成 11.86 4603.36 811.50 3791.86 0.85 2364.23
002562兄弟科技 16.09 3737.36 378.37 3358.99 2.93 -2611.34
300037新宙邦 7.45 5413.89 2448.27 2965.62 5.48 5900.94
002019 億帆醫藥 7.86 2894.78 1016.85 1877.93 1.02 7906.54
600824益民集團 -16.48 541.89 0.00 541.89 0.94 -12390.73
002897意華股份 11.49 349.79 0.00 349.79 0.57 -2421.18
002411延安必康 -10.00 342.62 0.00 342.62 39.58 -325.20
000802北京文化 -3.48 2373.43 2076.43 297.00 0.31 -2252.79

與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部淨買入較大的個股有中國人保、新和成、中信國安。具體來看,中國人保是資金最青睞個股,營業部淨買入金額達3.63億元,高居榜首。此外,新和成營業部淨買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業部淨買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)營業部買入
金額(萬元)
營業部賣出
金額(萬元)
營業部淨買入
金額(萬元)
佔成交額
比例(%)
主力資金
淨額(萬元)
601319中國人保 8.59 91875.25 55530.67 36344.58 3.30 163272.99
002001新和成 11.86 18342.20 5546.44 12795.76 2.87 2364.23
000839中信國安 3.96 14364.44 6354.85 8009.58 7.23 12923.88
300606金太陽 29.49 12866.61 6306.81
6559.79 12.36 3948.89
300597吉大通信 14.25 10363.67 3870.05 6493.62 12.45 9365.92
002575群興玩具 15.01 20608.14 14249.21 6358.93 2.23 -1723.32
002168深圳惠程 0.09 8769.93 2923.61 5846.33 4.96 -2292.95
002549凱美特氣 38.16 15368.90 9923.59 5445.31 9.28 7954.43
000979中弘退 -40.82 10463.44 5201.81 5261.64 14.15 10931.53
300751邁為股份 13.13 12569.73 8066.67 4503.07 2.16 11747.72
002451摩恩電氣 -21.80 15352.57 10857.12 4495.46 1.93 -15852.00
600082海泰發展 1.30 7965.71 3698.29 4267.42 1.98
-965.13
600130波導股份 2.60 5427.72 1244.53 4183.19 7.69 4047.54
000793華聞傳媒 0.80 9194.68 5415.56 3779.12 1.57 -13691.37
601929吉視傳媒 7.66 5756.02 2050.41 3705.61 10.79 4272.02
600418江淮汽車 10.50 4890.23 1250.83 3639.40 3.82 615.22
300410正業科技 17.19 4322.74 946.05 3376.70 2.13 -23433.65
002019億帆醫藥
7.86 7847.35 4707.39 3139.97 1.70 7906.54
000897津濱發展 2.99 4918.30 1858.91 3059.39 4.36 656.07
300236上海新陽 3.07 10772.87 7885.75 2887.12 1.07 -3908.36

數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在淨買入,並且期間主力資金還在淨流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部淨買入的82只個股中,主力資金同期淨流入的個股有37只,淨流入金額最大的個股為中國人保、貝通信、鈞達股份,主力資金分別為16.33億元、4.92億元、2.25億元。主力資金淨流入力度較大的個股有新疆交建、中弘退、吉大通信,力度分別高達97.35%、29.40%、17.95%。(數據寶)

近五日龍虎榜淨買入個股主力資金流入排名

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)龍虎榜淨買入
金額(萬元)
佔成交額
比例(%)
主力資金
淨額(萬元)
淨流入
力度(%)
601319中國人保 8.59 29569.98 2.69 163272.99 14.84
603220貝通信 34.34 644.08 0.23 49194.72 17.64
002865鈞達股份 15.79 1319.79 0.70 22517.98 11.96
000839中信國安 3.96 8009.58 7.23 12923.88 11.67
300751邁為股份 13.13 22776.38 10.95 11747.72 5.65
000979中弘退 -40.82 2868.75 7.72 10931.53 29.40
300597吉大通信 14.25 6493.62 12.45 9365.92 17.95
002549凱美特氣 38.16 5445.31 9.28 7954.43 13.56
002019億帆醫藥 7.86 5017.90 2.71 7906.54 4.28
300299
富春股份 13.46 1355.13 2.03 6773.10 10.13
300037新宙邦 7.45 2436.18 4.50 5900.94 10.90
600776東方通信 25.05 2362.92 4.71 5886.08 11.74
002288 超華科技 27.93 63.38 0.07 5335.84 6.11
601929吉視傳媒 7.66 3705.61 10.79 4272.02 12.44
600130波導股份 2.60 4183.19 7.69 4047.54 7.44
300606金太陽
29.49 6559.79 12.36 3948.89 7.44
002925盈趣科技 9.00 4578.21 4.44 3930.91 3.82
300443金雷風電 7.24 280.04 0.61 2871.48 6.29
000722湖南發展 2.29 355.10 0.98 2755.99 7.63
002351漫步者 6.86 1868.67 11.90 2625.76 16.72

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: