中國十大最高建築排名,看看有你家鄉嗎


No.10 南京紫峰大廈 | 450米,建築造價:40億人民幣。建築數據:地上樓層89層,觀光層位於72層;建築面積約26萬平方米,佔地面積約1.9萬平方米

No.9 長沙IFS大廈 T1| 452米,投資額:67億人民幣。建築數據:地上樓層95層;建築面積約30萬平方米

No.8 香港環球貿易廣場 | 484米,投資額:200億人民幣。建築數據:地上樓層118層,在100層設觀景臺;樓面面積約27萬平方米

No.7 上海環球金融中心 | 492米,建築造價:73億人民幣。建築數據:地上樓層101層;建築面積約38萬平方米,佔地面積約1.4萬平方米

No.6 臺北101大廈 | 509米,建築造價:580億臺幣(摺合人民幣約133億元)。建築數據:地上樓層101層,觀景臺在89層;建築面積約29萬平方米,佔地面積約3萬平方米

No.5 天津周大福濱海中心 | 530米,投資額:80億人民幣。建築數據:地上樓層97層;建築面積約39萬平方米,佔地面積約2.8萬平方米。

No.4 廣州周大福金融中心 | 530米,投資額:100億人民幣。建築數據:地上樓層111層;建築面積約37萬平方米,佔地面積約2.6萬平方米

No.3 天津117大廈 | 596.5米,投資額:260億人民幣,建築數據:結構高度596.5米,世界結構第二高樓、中國在建結構第一高樓;地上樓層117層;建築面積約85萬平方米,佔地面積約57萬平方米。

No.2 平安金融中心(深圳) | 599米,投資額:95億人民幣。建築數據:地上樓層118層,觀光廳在116層;建築面積約46萬平方米,佔地面積約1.9萬平方米

No.1 上海中心 | 632米,總投資:148億人民幣,建築數據:總高度632米,結構高度580米,已建成項目中中國第一、世界第二高樓;地上樓層127層,觀光平臺在119層;建築面積約57.6萬平方米,佔地面積約3萬平方米


分享到:


相關文章: