中国十大最高建筑排名,看看有你家乡吗


No.10 南京紫峰大厦 | 450米,建筑造价:40亿人民币。建筑数据:地上楼层89层,观光层位于72层;建筑面积约26万平方米,占地面积约1.9万平方米

No.9 长沙IFS大厦 T1| 452米,投资额:67亿人民币。建筑数据:地上楼层95层;建筑面积约30万平方米

No.8 香港环球贸易广场 | 484米,投资额:200亿人民币。建筑数据:地上楼层118层,在100层设观景台;楼面面积约27万平方米

No.7 上海环球金融中心 | 492米,建筑造价:73亿人民币。建筑数据:地上楼层101层;建筑面积约38万平方米,占地面积约1.4万平方米

No.6 台北101大厦 | 509米,建筑造价:580亿台币(折合人民币约133亿元)。建筑数据:地上楼层101层,观景台在89层;建筑面积约29万平方米,占地面积约3万平方米

No.5 天津周大福滨海中心 | 530米,投资额:80亿人民币。建筑数据:地上楼层97层;建筑面积约39万平方米,占地面积约2.8万平方米。

No.4 广州周大福金融中心 | 530米,投资额:100亿人民币。建筑数据:地上楼层111层;建筑面积约37万平方米,占地面积约2.6万平方米

No.3 天津117大厦 | 596.5米,投资额:260亿人民币,建筑数据:结构高度596.5米,世界结构第二高楼、中国在建结构第一高楼;地上楼层117层;建筑面积约85万平方米,占地面积约57万平方米。

No.2 平安金融中心(深圳) | 599米,投资额:95亿人民币。建筑数据:地上楼层118层,观光厅在116层;建筑面积约46万平方米,占地面积约1.9万平方米

No.1 上海中心 | 632米,总投资:148亿人民币,建筑数据:总高度632米,结构高度580米,已建成项目中中国第一、世界第二高楼;地上楼层127层,观光平台在119层;建筑面积约57.6万平方米,占地面积约3万平方米


分享到:


相關文章: