晨霧 / 轉帖
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 外語 | 綜合 |
1 | 1011 | 中國社會科學院大學 | 643 | 119 | 133 | 136 | 255 |
2 | 1015 | 中國戲曲學院 | 599 | 104 | 143 | 117 | 235 |
3 | 1016 | 北京電影學院 | 637 | 116 | 140 | 133 | 248 |
4 | 1020 | 中央民族大學 | 637 | 113 | 136 | 135 | 253 |
5 | 1021 | 北京大學 | 679 | ||||
6 | 1022 | 中國人民大學 | 665 | ||||
7 | 1023 | 清華大學 | 687 | ||||
8 | 1025 | 北京交通大學 | 640 | 114 | 122 | 136 | 268 |
9 | 1026 | 北京科技大學 | 636 | 117 | 136 | 130 | 253 |
10 | 1027 | 北京化工大學 | 627 | 125 | 134 | 128 | 240 |
11 | 1028 | 北京郵電大學 | 634 | 112 | 143 | 138 | 241 |
12 | 1029 | 中國農業大學 | 640 | 115 | 144 | 133 | 248 |
13 | 1030 | 北京林業大學 | 630 | 118 | 134 | 130 | 248 |
14 | 1031 | 北京中醫藥大學 | 628 | 123 | 133 | 124 | 248 |
15 | 1032 | 北京師範大學 | 662 | ||||
16 | 1033 | 北京外國語大學 | 653 | 120 | 134 | 140 | 259 |
17 | 1035 | 北京語言大學 | 623 | 113 | 134 | 117 | 259 |
18 | 1036 | 中國傳媒大學 | 643 | 122 | 133 | 133 | 255 |
19 | 1037 | 中央財經大學 | 648 | ||||
20 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 655 | 117 | 145 | 132 | 261 |
21 | 1039 | 中國政法大學 | 645 | 122 | 134 | 128 | 261 |
22 | 1040 | 華北電力大學(北京) | 631 | 109 | 136 | 129 | 257 |
23 | 1041 | 中國礦業大學(北京) | 623 | 116 | 130 | 126 | 251 |
24 | 1042 | 中國石油大學(北京) | 626 | 105 | 140 | 133 | 248 |
25 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 629 | 121 | 120 | 128 | 260 |
26 | 1047 | 北京航空航天大學 | 649 | 110 | 144 | 129 | 266 |
27 | 1048 | 北京理工大學 | 642 | ||||
28 | 1049 | 北京工業大學 | 613 | ||||
29 | 1052 | 首都師範大學 | 603 | ||||
30 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 594 | ||||
31 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 598 | ||||
32 | 1061 | 中華女子學院 | 577 | 115 | 109 | 129 | 224 |
33 | 1063 | 北京工商大學 | 584 | ||||
34 | 1066 | 北京印刷學院 | 576 | ||||
35 | 1067 | 北京建築大學 | 592 | ||||
36 | 1070 | 北京物資學院 | 576 | ||||
37 | 1210 | 南開大學 | 657 | 118 | 140 | 140 | 259 |
38 | 1211 | 天津大學 | 644 | 124 | 130 | 129 | 261 |
39 | 1225 | 天津財經大學 | 615 | 117 | 141 | 118 | 239 |
40 | 1310 | 華北電力大學(保定) | 594 | 105 | 124 | 128 | 237 |
41 | 1311 | 東北大學秦皇島分校 | 590 | 104 | 119 | 114 | 253 |
42 | 1313 | 燕山大學 | 579 | 101 | 134 | 121 | 223 |
43 | 1501 | 內蒙古大學 | 578 | 109 | 122 | 101 | 246 |
44 | 2110 | 大連海事大學 | 595 | 100 | 132 | 124 | 239 |
45 | 2112 | 東北大學 | 623 | 124 | 123 | 119 | 257 |
46 | 2121 | 遼寧大學 | 592 | 118 | 107 | 129 | 238 |
47 | 2138 | 東北財經大學 | 613 | 101 | 136 | 130 | 246 |
48 | 2210 | 吉林大學 | 632 | 113 | 135 | 121 | 263 |
49 | 2211 | 東北師範大學 | 616 | 119 | 131 | 130 | 236 |
50 | 2212 | 延邊大學 | 576 | ||||
51 | 2310 | 東北林業大學 | 581 | 113 | 124 | 111 | 233 |
52 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 631 | 116 | 127 | 129 | 259 |
53 | 3103 | 上海戲劇學院 | 615 | 121 | 119 | 133 | 242 |
54 | 3110 | 復旦大學 | 672 | 130 | 135 | 138 | 269 |
55 | 3112 | 上海交通大學 | 671 | 124 | 144 | 140 | 263 |
56 | 3115 | 華東師範大學 | 645 | 116 | 136 | 126 | 267 |
57 | 3116 | 上海外國語大學 | 645 | 117 | 138 | 141 | 249 |
58 | 3117 | 上海財經大學 | 650 | 121 | 137 | 140 | 252 |
59 | 3120 | 上海大學 | 636 | 115 | 129 | 131 | 261 |
60 | 3136 | 華東政法大學 | 631 | 113 | 143 | 125 | 250 |
61 | 3210 | 南京大學 | 663 | 125 | 137 | 136 | 265 |
62 | 3211 | 東南大學 | 640 | 122 | 131 | 135 | 252 |
63 | 3212 | 中國礦業大學 | 589 | 118 | 116 | 117 | 238 |
64 | 3213 | 河海大學 | 604 | 104 | 126 | 122 | 252 |
65 | 3214 | 江南大學 | 601 | 98 | 136 | 124 | 243 |
66 | 3215 | 南京農業大學 | 602 | 107 | 129 | 130 | 236 |
67 | 3216 | 中國藥科大學 | 591 | 102 | 122 | 128 | 239 |
68 | 3217 | 南京航空航天大學 | 624 | 119 | 129 | 132 | 244 |
69 | 3218 | 南京理工大學 | 605 | 114 | 121 | 127 | 243 |
70 | 3219 | 蘇州大學 | 629 | 117 | 145 | 134 | 233 |
71 | 3220 | 江蘇大學 | 580 | 110 | 132 | 105 | 233 |
72 | 3223 | 南京師範大學 | 625 | 115 | 138 | 126 | 246 |
73 | 3224 | 西交利物浦大學 | 609 | 101 | 141 | 121 | 246 |
74 | 3237 | 南京中醫藥大學 | 625 | 119 | 116 | 133 | 257 |
75 | 3244 | 南京審計大學 | 606 | 115 | 120 | 134 | 237 |
76 | 3310 | 浙江大學 | 664 | 132 | 138 | 134 | 260 |
77 | 3312 | 寧波諾丁漢大學 | 624 | 122 | 118 | 142 | 242 |
78 | 3403 | 安徽大學 | 604 | 108 | 137 | 124 | 235 |
79 | 3501 | 廈門大學 | 645 | 117 | 140 | 128 | 260 |
80 | 3605 | 南昌大學 | 585 | 115 | 123 | 111 | 236 |
81 | 3710 | 山東大學 | 638 | 115 | 137 | 124 | 262 |
82 | 3711 | 中國海洋大學 | 629 | 96 | 136 | 139 | 258 |
83 | 3712 | 中國石油大學(華東) | 594 | 114 | 113 | 127 | 240 |
84 | 3713 | 山東大學威海分校 | 626 | 120 | 142 | 130 | 234 |
85 | 4105 | 鄭州大學 | 598 | 103 | 131 | 124 | 240 |
86 | 4210 | 武漢大學 | 652 | ||||
87 | 4211 | 華中科技大學 | 637 | 114 | 140 | 120 | 263 |
88 | 4212 | 中國地質大學(武漢) | 596 | 111 | 124 | 128 | 233 |
89 | 4213 | 武漢理工大學 | 617 | 113 | 141 | 127 | 236 |
90 | 4214 | 華中農業大學 | 589 | 115 | 124 | 116 | 234 |
91 | 4215 | 華中師範大學 | 622 | 115 | 144 | 130 | 233 |
92 | 4216 | 中南財經政法大學 | 630 | 120 | 140 | 128 | 242 |
93 | 4310 | 湖南大學 | 633 | 120 | 132 | 139 | 242 |
94 | 4311 | 中南大學 | 634 | 120 | 136 | 130 | 248 |
95 | 4312 | 湖南師範大學 | 588 | 110 | 113 | 116 | 249 |
96 | 4315 | 湘潭大學 | 578 | 109 | 127 | 128 | 214 |
97 | 4316 | 湖南科技大學 | 576 | ||||
98 | 4317 | 長沙理工大學 | 576 | ||||
99 | 4410 | 中山大學 | 647 | 116 | 145 | 132 | 254 |
100 | 4411 | 華南理工大學 | 629 | 113 | 139 | 128 | 249 |
101 | 4412 | 暨南大學 | 630 | 108 | 136 | 135 | 251 |
102 | 4415 | 廣東外語外貿大學 | 580 | 102 | 126 | 107 | 245 |
103 | 4432 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 592 | 111 | 130 | 112 | 239 |
104 | 4611 | 海南大學 | 589 | 112 | 120 | 122 | 235 |
105 | 5010 | 重慶大學 | 632 | 121 | 141 | 134 | 236 |
106 | 5011 | 西南大學 | 618 | 114 | 139 | 117 | 248 |
107 | 5012 | 西南政法大學 | 626 | 115 | 121 | 122 | 268 |
108 | 5110 | 四川大學 | 640 | 110 | 129 | 140 | 261 |
109 | 5111 | 西南交通大學 | 602 | 114 | 137 | 120 | 231 |
110 | 5113 | 西南財經大學 | 625 | 111 | 142 | 122 | 250 |
111 | 5305 | 雲南大學 | 593 | 111 | 116 | 113 | 253 |
112 | 6110 | 西安交通大學 | 638 | 127 | 135 | 132 | 244 |
113 | 6111 | 西安電子科技大學 | 595 | 115 | 119 | 127 | 234 |
114 | 6113 | 西北農林科技大學 | 576 | ||||
115 | 6114 | 陝西師範大學 | 618 | 126 | 122 | 131 | 239 |
116 | 6115 | 西北工業大學 | 625 | 114 | 142 | 135 | 234 |
117 | 6116 | 西北大學 | 623 | 120 | 138 | 125 | 240 |
118 | 6210 | 蘭州大學 | 616 | 117 | 127 | 120 | 252 |
119 | 6516 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 576 | ||||
120 | 7104 | 中國農業大學(中外合作專業) | 626 | 122 | 108 | 140 | 256 |
121 | 7108 | 中國傳媒大學(中外合作專業) | 640 | 109 | 147 | 131 | 253 |
122 | 7113 | 北京外國語大學(中外合作專業) | 640 | 124 | 134 | 125 | 257 |
123 | 7212 | 遼寧大學(中外合作專業) | 577 | 111 | 121 | 137 | 208 |
124 | 7221 | 東北師範大學(中外合作專業) | 589 | 106 | 128 | 118 | 237 |
125 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區) | 645 | 117 | 144 | 130 | 254 |
126 | 7351 | 廈門大學(中外合作專業) | 644 | 131 | 136 | 117 | 260 |
127 | 7371 | 北京交通大學(威海校區) | 590 | 108 | 135 | 118 | 229 |
128 | 7372 | 中國海洋大學(中外合作專業) | 623 | 118 | 130 | 129 | 246 |
129 | 7423 | 華中師範大學(中外合作專業) | 586 | 111 | 120 | 123 | 232 |
130 | 7512 | 西南財經大學(中外合作專業) | 628 | 108 | 124 | 132 | 264 |
信息來源:2018-07-17 北京教育考試院網站http://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2018/0717/71408.html
閱讀更多 晨霧 的文章