51只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收2806.46點,下跌0.17%;深證成指收於10391.12點,下跌0.25%。中小板指下跌0.36%;創業板指上漲0.52%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1177只,佔比31.80%,下跌個股有2356只,平盤個股167只。其中,收盤股價漲停的有51只,跌停股有7只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有21只,中小板17只,創業板13只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電氣設備、醫藥生物、農林牧漁行業,上榜個股有11只、8只、4只。

漲停股中,雷賽智能、上能電氣、華盛昌等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST斯太、*ST南糖等8只股為ST股。連續漲停天數看,雷賽智能等已連收7個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,紅日藥業最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有23755.68萬股,其次是洲際油氣、久其軟件等,漲停板封單分別有4698.21萬股、4570.77萬股。以封單金額計算,紅日藥業、以嶺藥業、達安基因等漲停板封單資金最多,分別有15.51億元、4.39億元、3.25億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300026紅日藥業 6.53 0.53 23755.68 155124.57醫藥生物002603以嶺藥業 37.90 2.75 1157.97 43886.90醫藥生物
002030達安基因 22.53 11.74 1441.83 32484.48醫藥生物002279久其軟件 6.86 4.55 4570.77 31355.49計算機601179中國西電 7.37 3.21 3788.30 27919.79電氣設備
002979雷賽智能 25.00 0.78 1005.20 25130.03電氣設備002980華盛昌 23.58 0.06 860.58 20292.43機械設備002825納爾股份 17.30 2.67 1127.06 19498.17化工
002400省廣集團 4.76 8.52 3827.82 18220.42傳媒002498漢纜股份 3.93 2.08 4082.71 16045.07電氣設備600268國電南自 8.49 9.46 1822.86 15476.08電氣設備
002160常鋁股份 5.52 8.27 2640.46 14575.34有色金屬300368匯金股份 8.90 6.84 1480.80 13179.12計算機300510金冠股份 5.02 5.21 2516.68 12633.73電氣設備
600759洲際油氣 2.57 2.42 4698.21 12074.39採掘300825阿爾特 19.89 25.10 534.22 10625.60汽車300677英科醫療 56.55 2.91 173.96 9837.44醫藥生物603109
神馳機電 29.68 15.57 322.18 9562.21汽車300827上能電氣 45.63 2.58 205.00 9354.15電氣設備300141和順電氣 9.55 6.34 843.83 8058.53電氣設備603887
城地股份 30.27 3.68 261.54 7916.82建築裝飾300623捷捷微電 36.06 5.31 216.13 7793.58電子002464眾應互聯 6.13 2.57 1266.20 7761.82傳媒002437
譽衡藥業 3.61 11.00 2132.19 7697.21醫藥生物300018中元股份 5.97 10.64 1119.37 6682.66電氣設備300151昌紅科技 8.91 2.84 712.59 6349.15機械設備600396
金山股份 2.89 3.95 2080.12 6011.55公用事業300576容大感光 40.49 18.73 141.89 5745.13化工600577精達股份 3.19 3.81 1678.66 5354.93電氣設備603183
建研院 10.00 3.90 518.57 5185.75綜合002932明德生物 47.62 16.64 103.53 4930.10醫藥生物600744華銀電力 2.62 3.84 1823.31 4777.07公用事業300318
博暉創新 5.81 2.97 795.00 4618.95醫藥生物600312平高電氣 9.99 9.18 461.25 4607.90電氣設備600769祥龍電業 5.83 1.20 757.33 4415.23建築裝飾000767
漳澤電力 2.56 2.24 1625.49 4161.25公用事業002205國統股份 15.81 8.92 239.82 3791.55公用事業002843泰嘉股份 10.30 11.84 330.75 3406.67機械設備603003
龍宇燃油 9.46 10.51 358.79 3394.15有色金屬603598引力傳媒 12.79 5.77 263.43 3369.32傳媒002089*ST新海 2.78 1.09 882.84 2454.29通信002121
科陸電子 3.81 3.44 465.57 1773.83電氣設備600354*ST敦種 4.33 3.33 327.21 1416.81農林牧漁600107美爾雅 12.54 5.77 108.20 1356.83紡織服裝000760
*ST斯太 1.62 0.33 698.26 1131.18汽車000911*ST 南糖 8.06 3.47 119.49 963.09農林牧漁600721*ST百花 6.39 1.06 93.90 600.02醫藥生物300063天龍集團
5.45 6.00 97.72 532.60傳媒002086ST東海洋 2.37 4.77 185.12 438.73農林牧漁603996ST中新 3.29 0.51 67.66 222.58家用電器600275ST昌魚
2.24 1.88 54.42 121.91農林牧漁/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: