77只股漲停 最大封單資金2.22億元

截至收盤,上證綜指報收3201.61點,上漲0.09%;深證成指收於10236.27點,上漲1.10%。中小板指上漲1.01%;創業板指上漲2.08%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2534只,佔比70.68%,下跌個股有967只,平盤個股86只。其中,收盤股價漲停的有77只,跌停股有22只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有34只,中小板26只,創業板17只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化工、電子、機械設備行業,上榜個股有11只、9只、7只。

漲停股中,迪普科技、博通集成、新媒股份、智萊科技等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST安凱、*ST人樂等6只股為ST股。連續漲停天數看,迪普科技等已連收9個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,領益智造最受資金追捧,收盤漲停板封單有2109.79萬股,其次是德美化工、粵泰股份等,漲停板封單分別有1965.49萬股、1933.84萬股。以封單金額計算,浪潮信息、春興精工、德美化工等漲停板封單資金最多,分別有2.22億元、1.98億元、1.89億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業000977浪潮信息 28.62 5.86 776.38 22220.04計算機002547春興精工 13.97 39.20 1419.10 19824.83電子002054
德美化工 9.63 0.79 1965.49 18927.68化工603068博通集成 52.28 1.06 323.31 16902.68電子002600領益智造 7.63 28.87 2109.79 16097.71電子000050
深天馬A 17.38 3.47 899.00 15624.71電子300510金冠股份 12.73 9.88 1002.33 12759.66電氣設備300771智萊科技 52.70 0.04 214.01 11278.07計算機002274
華昌化工 16.47 19.70 630.18 10379.03化工002733雄韜股份 32.26 9.14 315.79 10187.22電氣設備002255海陸重工 5.34 3.04 1766.54 9433.31電氣設備300573
興齊眼藥 53.60 7.23 168.06 9008.03醫藥生物300768迪普科技 34.68 0.50 256.85 8907.55計算機300770新媒股份 69.32 0.08 123.11 8534.01傳媒002666
德聯集團 6.66 6.50 1280.81 8530.20化工001896豫能控股 5.25 0.65 1588.56 8339.94公用事業600393粵泰股份 4.27 20.47 1933.84 8257.52房地產600478
科力遠 7.23 2.95 1125.86 8139.97電子300238冠昊生物 21.89 5.38 358.98 7858.02醫藥生物600853龍建股份 5.86 10.77 1295.75 7593.11建築裝飾002467
二六三 9.70 12.44 733.90 7118.86通信600691陽煤化工 3.63 3.87 1933.13 7017.24化工600213亞星客車 13.04 6.59 519.98 6780.56汽車000536華映科技
3.66 6.06 1752.12 6412.77電子002261拓維信息 6.61 6.44 954.08 6306.46傳媒600175美都能源 4.57 25.76 1340.11 6124.30綜合002157正邦科技
23.05 3.87 261.92 6037.26農林牧漁002870香山股份 25.95 17.93 223.91 5810.54機械設備000815美利雲 9.44 3.97 613.64 5792.76輕工製造603488展鵬科技
10.71 8.62 538.49 5767.23電氣設備300152科融環境 4.71 9.77 1206.70 5683.54公用事業002089新 海 宜 6.31 15.02 890.81 5621.01通信002611東方精工
5.85 7.10 910.25 5324.95汽車600664哈藥股份 5.84 5.71 908.49 5305.56醫藥生物300769德方納米 117.25 44.16 41.60 4877.17化工002631德爾未來
11.57 2.91 392.58 4542.17輕工製造000544中原環保 7.30 0.93 564.22 4118.80公用事業300283溫州宏豐 6.30 8.43 644.35 4059.40電氣設備300362天翔環境
6.11 4.81 631.86 3860.65機械設備002549凱美特氣 8.21 4.85 448.86 3685.12化工000957中通客車 10.55 5.76 349.11 3683.08汽車300279和晶科技
6.81 2.70 503.78 3430.73電子002140東華科技 10.96 5.01 308.63 3382.60建築裝飾002158漢鍾精機 12.19 7.92 277.46 3382.24機械設備000792鹽湖股份
7.51 2.60 418.15 3140.30化工600073上海梅林 11.62 16.33 255.90 2973.56食品飲料002093國脈科技 11.12 8.84 210.96 2345.88通信002215諾 普 信 11.11
19.32 205.09 2278.52化工600248延長化建 5.81 6.65 390.40 2268.20建築裝飾000868*ST安凱 4.06 3.43 530.94 2155.62汽車300342天銀機電 11.11
4.12 192.17 2135.04家用電器603317天味食品 34.34 68.37 62.17 2134.80食品飲料603906龍蟠科技 12.52 18.12 165.72 2074.83化工000637茂化實華 6.97
20.78 270.17 1883.10化工600686金龍汽車 11.13 3.85 165.80 1845.31汽車600966博彙紙業 4.33 5.94 423.18 1832.37輕工製造300090盛運環保 2.87
17.00 614.07 1762.37公用事業002566益盛藥業 8.34 3.66 188.42 1571.42醫藥生物600617國新能源 6.61 3.35 235.49 1556.62公用事業300022吉峰科技 6.95
17.04 223.82 1555.55商業貿易002347泰爾股份 6.08 11.71 247.20 1502.95機械設備603177德創環保 12.54 8.86 114.31 1433.45公用事業000702正虹科技 9.17
26.28 155.72 1427.94農林牧漁600261陽光照明 4.62 7.26 267.89 1237.67電子600526*ST菲達 5.49 1.91 223.59 1227.51機械設備002387維信諾 14.01 2.88
82.75 1159.33計算機002336*ST人樂 7.18 1.30 137.71 988.76商業貿易300179四方達 5.87 12.19 167.71 984.44機械設備600110諾德股份 5.87 7.42
158.85 932.45電子600829人民同泰 8.87 2.50 99.06 878.62醫藥生物300216千山藥機 3.72 16.49 219.63 817.02醫藥生物600408ST安泰 3.51 1.87
166.38 583.99採掘002564天沃科技 7.04 11.57 66.11 465.43機械設備600289*ST信通 3.26 1.63 121.31 395.47通信002445ST中南 2.75 1.60
116.68 320.87傳媒002560通達股份 7.26 14.46 21.31 154.71電氣設備300325德威新材 7.18 13.80 0.30 2.15化工/<table>


分享到:


相關文章: