融資客看好36股 買入佔成交超三成

融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數據寶統計,2月3日共有1594只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中國平安,買入額為16.14億元;中興通訊買入額為13.01億元;貴州茅臺買入額為12.36億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,36只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)

2月3日融資買入佔成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(億元)
成交金額
(億元)
融資買入
佔比(%)
漲跌幅
(%)
600825新華傳媒 0.11 0.20 54.26 -10.06
601137博威合金 0.41 0.78
52.21 -9.96
000656金科股份 1.17 2.30 50.94 -9.94
600675中華企業 0.34 0.71 48.18 -10.09
600811東方集團 0.44 0.97 45.38 -9.88
603678火炬電子 0.12 0.26 44.96 -9.99
002016世榮兆業 0.07 0.16 44.27 -10.02
600210紫江企業 0.12 0.27 43.59 -9.92
603803瑞斯康達 0.07 0.17
40.25 -9.96
300001特 銳 德 3.34 8.39 39.84 -9.99
300065海 蘭 信 0.03 0.08 39.23 -10.03
000551創元科技 0.07 0.19 38.42 -10.03
600702捨得酒業 0.17 0.45 38.28 -10.01
002203海亮股份 0.13 0.33 38.16 -10.03
000887中鼎股份 0.18 0.47 38.11 -10.04
600897廈門空港 0.09 0.23
37.34 -9.98
002369卓翼科技 0.05 0.15 36.50 -10.02
600077宋都股份 0.11 0.30 35.62 -9.90
600692亞通股份 0.03 0.09 35.35 -10.06
600711盛屯礦業 0.60 1.72 35.21 -9.94
300079數碼科技 0.09 0.26 35.01 -10.03
000966長源電力 0.06 0.17 34.21 -10.02
600686金龍汽車 0.03 0.08
34.05 -10.03
600416湘電股份 0.11 0.34 33.87 -10.04
300561匯金科技 0.03 0.09 33.80 -10.01
300471厚普股份 0.02 0.07 32.13 -10.00
000989九 芝 堂 0.96 2.99 31.95 -2.03
600100同方股份 1.60 5.04 31.77 -9.99
002146榮盛發展 0.52 1.64 31.72 -10.04
600120浙江東方 0.06 0.20
31.67 -9.99

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤、融資融券

融資融券、兩融


分享到:


相關文章: