76只股漲停 最大封單資金4.22億元

截至收盤,上證綜指報收2893.76點,下跌1.12%;深證成指收於9002.53點,下跌0.96%。中小板指下跌0.98%;創業板指下跌1.48%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1508只,佔比42.12%,下跌個股有1940只,平盤個股128只。其中,收盤股價漲停的有76只,跌停股有58只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有37只,中小板20只,創業板19只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、農林牧漁、化工行業,上榜個股有10只、8只、7只。

漲停股中,*ST生物、*ST天首等11只股為ST股。連續漲停天數看,科隆股份等已連收7個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,雙塔食品最受資金追捧,收盤漲停板封單有8129.19萬股,其次是金健米業、美晨生態等,漲停板封單分別有4798.73萬股、3196.92萬股。以封單金額計算,雙塔食品、金健米業、瑞普生物等漲停板封單資金最多,分別有4.22億元、2.31億元、2.23億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002481雙塔食品 5.19 0.65 8129.19 42190.50食品飲料600127金健米業 4.81 0.60 4798.73 23081.87農林牧漁300119瑞普生物
21.78 5.91 1023.41 22289.96農林牧漁300237美晨生態 4.35 0.45 3196.92 13906.59建築裝飾600095哈高科 6.00 1.77 2002.83 12016.98房地產002946新乳業
16.28 19.59 615.03 10012.67食品飲料000505京糧控股 7.36 6.92 1334.24 9820.01農林牧漁300772運達股份 15.13 1.06 636.13 9624.58電氣設備000930中糧生化
8.56 2.07 1122.68 9610.16農林牧漁300488恆鋒工具 30.53 9.15 304.25 9288.60機械設備300427紅相股份 15.66 2.06 578.80 9064.03電氣設備600988赤峰黃金
4.53 5.16 1955.31 8857.55有色金屬600733北汽藍谷 9.81 6.01 764.76 7502.30汽車002224三 力 士 6.85 1.07 1078.40 7387.04化工600300維維股份 4.40
7.96 1652.01 7268.82食品飲料000815美利雲 14.16 20.58 443.37 6278.16輕工製造000531穗恆運A 7.69 0.75 712.41 5478.45公用事業601606長城軍工 13.75
9.58 398.31 5476.80國防軍工002702海欣食品 6.18 7.50 883.87 5462.30食品飲料603121華培動力 23.53 13.00 222.31 5230.88汽車300573興齊眼藥 60.84
5.86 84.75 5156.49醫藥生物000713豐樂種業 9.34 15.13 546.23 5101.79農林牧漁300333兆日科技 9.46 9.28 520.63 4925.16計算機300527中國應急 12.68
16.72 386.61 4902.18國防軍工300239東寶生物 5.52 5.23 839.53 4634.21醫藥生物002178延華智能 4.54 2.92 949.27 4309.69建築裝飾000897*ST津濱 2.46
0.15 1706.20 4197.25房地產300453三鑫醫療 8.83 10.64 472.66 4173.62醫藥生物002947恆銘達 37.93 9.01 102.89 3902.59電子300600瑞特股份 19.79
4.56 189.92 3758.48國防軍工002119康強電子 11.66 1.81 318.29 3711.26電子600800天津磁卡 6.53 3.28 523.43 3418.02計算機300770新媒股份 77.11
30.14 42.33 3264.37傳媒000589貴州輪胎 4.33 1.77 743.95 3221.30化工002825納爾股份 17.88 12.13 178.68 3194.80化工600311榮華實業 3.80
3.75 800.93 3043.53有色金屬002758華通醫藥 10.47 1.66 286.05 2994.97醫藥生物002674興業科技 15.40 2.09 193.26 2976.14紡織服裝300290榮科科技 10.02
2.12 296.96 2975.57計算機600203福日電子 6.46 3.99 428.31 2766.88電子000518四環生物 3.94 1.44 694.95 2738.11醫藥生物300405科隆股份 18.88
27.93 142.82 2696.46化工300175朗源股份 6.42 5.30 416.43 2673.47農林牧漁002435長江潤髮 7.43 1.56 346.31 2573.08醫藥生物002102ST冠福 2.63
3.89 888.44 2336.60醫藥生物300247融捷健康 3.84 1.71 595.21 2285.59家用電器002772眾興菌業 8.38 4.65 269.03 2254.49農林牧漁002927泰永長征 28.82
4.40 77.97 2247.19電氣設備000504*ST生物 12.74 0.64 176.20 2244.84傳媒002077大港股份 6.22 6.57 353.39 2198.07電子600575皖江物流 2.83 1.23
752.34 2129.11交通運輸600766園城黃金 8.89 11.22 234.99 2089.05有色金屬603078江化微 28.06 2.68 59.23 1662.05化工300414中光防雷 20.77 2.85
69.27 1438.72通信600981匯鴻集團 5.57 5.76 248.94 1386.60商業貿易000570蘇常柴A 4.98 2.72 267.46 1331.96機械設備600537億晶光電 3.81 1.24
312.50 1190.61電氣設備002041登海種業 7.66 7.79 150.55 1153.19農林牧漁300421力星股份 10.62 14.83 105.95 1125.16機械設備603777來伊份 17.95 43.01
41.23 740.15食品飲料300314戴維醫療 9.19 2.36 74.11 681.07醫藥生物000958東方能源 7.26 11.99 93.03 675.40公用事業002750龍津藥業 15.29 7.29
36.85 563.37醫藥生物600701*ST工新 2.95 7.62 176.94 521.97計算機600734實達集團 7.50 7.95 58.51 438.83通信000813德展健康 10.14 3.82
38.17 387.09醫藥生物600687*ST剛泰 2.77 1.02 118.82 329.14有色金屬600146商贏環球 11.53 13.16 25.92 298.86紡織服裝000611*ST天首 3.58 2.10
80.12 286.83紡織服裝600526*ST菲達 4.99 0.94 36.81 183.69機械設備002072*ST凱瑞 4.92 15.56 32.67 160.74計算機603966法蘭泰克 12.82 12.47 11.01
141.21機械設備002289*ST宇順 7.60 3.04 10.88 82.68電子002125湘潭電化 6.15 6.74 13.05 80.26化工000806ST銀河 3.38 7.03 9.87
33.36電氣設備600423*ST柳化 3.64 0.86 6.17 22.46化工/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: