「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

【全球幣鏈圈精華一覽國內部分】

1.上海臨港建設區塊鏈試驗港.

2.福州:促進大數據、人工智能、區塊鏈產業聯動發展.

3.聯通大數據平臺用區塊鏈技術隔絕安全隱患.

4.電子信息研究院:19 年區塊鏈領域將深層次拓展.

5.廣東華興銀行:區塊鏈有利於融資服務的風險控制.

6.北航:紐約成立加密幣工作組,區塊鏈時代來臨.

【全球幣鏈圈精華一覽國際部分】

1.美國家科學研究所因啟用“未經授權的比特幣交易”被查.

2.得克薩斯州銀行監管部門提出以貨幣標準監管穩定幣.

3.日本議員:加密幣價格回升對經濟復甦很重要.

4.馬來西亞將於 19 年成立新加密幣交易所.

5.普林斯頓大學重啟比特幣在線課程.

6.委內瑞拉利用石油幣為大型住房計劃提供資金.

【全球幣鏈圈精華一覽行業部分】

1.馬雲:比特幣或是泡沫,區塊鏈是打開金礦的工具.

2.彭博:加密資產有可能在 19 年前兩季度經歷更長熊市.

3.比特吳:估計 5 年內看不到央行的官方加密貨幣.

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪

「幣萊解盤」第127期|BTC 強勢反彈於 3950 美元附近震盪


分享到:


相關文章: