32只A股籌碼大換手(12月9日)

證券時報•數據寶統計,截至(12月9日)收盤,滬指報2914.48點,漲2.46點,漲幅為0.08%;深成指報9876.27點,跌2.36點,跌幅為0.02%;創業板指報1721.07點,跌5.73點,跌幅為0.33%。個股方面,今日32只A股換手率超過20%,其中,指南針、華辰裝備等4只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

12月9日兩市換手率居前個股一覽

<table><tbody>證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)漲跌幅
(%)300803指 南 針 37.63 55.98 10.00300809華辰裝備 33.40 53.89 2.14300797鋼研納克
24.67 51.86 9.99300643萬通智控 19.60 51.58 3.76300798錦雞股份 19.20 47.82 -7.07002961瑞達期貨 39.97 46.03 0.40603982泉峰汽車 20.04
41.63 3.62603012創力集團 10.53 37.96 3.44002967廣電計量 32.55 35.86 1.94002962五方光電 38.28 35.85 -1.24300793佳禾智能 57.82
34.77 -4.11603093南華期貨 28.64 32.39 -2.65603815交建股份 21.25 31.71 -1.62300802矩子科技 59.88 31.70 1.08300805電聲股份 24.00 31.21
1.35002888惠威科技 23.83 31.20 -2.85002351漫 步 者 23.13 30.66 9.99002655共達電聲 15.80 28.26 -1.56002907華森製藥 19.33 26.76
-0.36603390通達電氣 18.51 26.73 0.11300799左江科技 117.16 25.33 3.22300089文化長城 4.24 25.11 3.67300494盛天網絡 15.68 24.88 1.10
603283賽騰股份 31.77 24.67 7.01603536惠發食品 12.76 24.23 1.27603477振靜股份 13.18 23.51 6.38002681奮達科技 6.02 23.23 4.70
300796貝 斯 美 24.89 22.53 3.45000835長城動漫 5.52 21.81 9.96002870香山股份 24.35 21.30 3.66300787海能實業 50.55 20.81 -1.46
300623捷捷微電 25.63 20.03 -3.28/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤

籌碼、籌碼變動、換手、換手率


分享到:


相關文章: