跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報•數據寶統計,截至10月21日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共201家,其中股價跌破定增發行價的有75家,佔比約37.31%。這75家公司中,主板45家,中小板15家,創業板15家。
最新收盤價與增發價相比較,52只個股折價率超過10%,37只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是*ST高升折價74.60%;東旭藍天折價63.22%;常鋁股份折價55.83%。
從估值來看,34只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中23只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的華夏銀行,僅5.60倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|
000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 1.92 | -74.60 | 134.16 |
000040 | 東旭藍天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.86 | -63.22 | 38.97 |
002160 | 常鋁股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.03 | -55.83 | 153.06 |
002739 | 萬達電影 | 2019.05.24 | 33.20 | 15.13 | -54.43 | 29.99 |
002707 | 眾信旅遊 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.06 | -52.59 | 20.20 |
300409 | 道氏技術 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.60 | -51.48 | - |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.00 | -48.61 | 19.20 |
601113 | ST 華 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.64 | -48.14 | 16.27 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.04 | -46.48 | 115.75 |
002740 | 愛 迪 爾 | 2019.04.09 | 10.65 | 5.98 | -43.76 | 47.56 |
600959 | 江蘇有線 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.09 | -43.70 | 35.97 |
601600 | 中國鋁業 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.50 | -41.67 | 42.21 |
601212 | 白銀有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.65 | -40.65 | 2825.77 |
300343 | 聯創股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.17 | -39.05 | 20.79 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 17.51 | -37.49 | 44.01 |
300732 | 設 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.06 | -37.34 | 18.30 |
600133 | 東湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.36 | -36.68 | 18.99 |
300140 | 中環裝備 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.45 | -36.20 | 32.87 |
300209 | 天澤信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 14.09 | -35.85 | 46.15 |
600015 | 華夏銀行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.67 | -31.19 | 5.60 |
002765 | 藍黛傳動 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.97 | -30.97 | - |
002176 | 江特電機 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.93 | -30.44 | 45.51 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.36 | -30.18 | 13.51 |
000019 | 深糧控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 6.18 | -30.07 | 17.53 |
600579 | 克 勞 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.17 | -29.08 | - |
300065 | 海 蘭 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 11.98 | -28.73 | 38.22 |
000930 | 中糧科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.68 | -28.59 | 33.16 |
603299 | 蘇鹽井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.21 | -28.56 | 13.50 |
600691 | 陽煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.33 | -27.86 | 107.57 |
002051 | 中工國際 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.92 | -27.22 | 12.29 |
300746 | 漢嘉設計 | 2019.09.27 | 19.75 | 14.40 | -27.09 | 47.59 |
002602 | 世紀華通 | 2019.07.03 | 11.93 | 9.17 | -23.13 | 23.18 |
000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.06 | -23.06 | 10.70 |
603603 | 博天環境 | 2019.07.29 | 17.19 | 13.35 | -22.33 | 55.28 |
002059 | 雲南旅遊 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.16 | -21.70 | 74.88 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.90 | -20.71 | 21.74 |
000711 | 京藍科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.75 | -20.30 | 159.33 |
600798 | 寧波海運 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.61 | -19.37 | 16.74 |
600248 | 延長化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.26 | -18.76 | 12.46 |
600733 | 北汽藍谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 6.26 | -18.70 | 114.81 |
603977 | 國泰集團 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.39 | -18.66 | 26.38 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.86 | -18.54 | 22.43 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 17.39 | -18.43 | 6.78 |
600490 | 鵬欣資源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.57 | -18.25 | 14.95 |
000967 | 盈峰環境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.35 | -15.71 | 15.80 |
300094 | 國聯水產 | 2019.02.15 | 4.85 | 4.07 | -15.53 | 172.07 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.86 | -14.71 | 11.72 |
603131 | 上海滬工 | 2019.04.23 | 23.48 | 14.38 | -13.83 | 90.27 |
601390 | 中國中鐵 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.91 | -12.44 | 6.91 |
000697 | 煉石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 12.50 | -12.34 | - |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、定增掘金
定增、定向增發、破發、低市盈率
"
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
價的定
江特電機
銀行